Gendarmerie - Maison de Protection des Familles
Gendarmerie
Taux de remplissage des informations :
85%
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil éloigné de l'entrée
- Présence de 15 marches montantes pour atteindre l'accueil
- Marche(s) sécurisée(s)
- Pas de rampe fixe ou amovible
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Présence d'équipement d'aide à l'audition et à la compréhension : langue des signes française
- Toilettes classiques
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Accessibilité
Gendarmerie - Maison de Protection des Familles
-
Stationnement
Stationnement adapté à proximité
-
Accès
Entrée de plain pied
-
Personnel
Personnel sensibilisé / formé
-
Équipements sourd et malentendant
langue des signes française (LSF)
-
Sanitaire
Sanitaire non adapté

Vous êtes le gérant de l’établissement, partager ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="a26b063d-dd58-45ae-b382-a0e1035f3423" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="a26b063d-dd58-45ae-b382-a0e1035f3423" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>






Gendarmerie - Maison de Protection des Familles
Gendarmerie
Rue Emile Zola 42160 Andrézieux-Bouthéon
Gendarmerie
Rue Emile Zola 42160 Andrézieux-Bouthéon
×
Fiche créée par dpnum.comcybergend, en tant que gestionnaire le 27/08/2021
Dernière modification le 27/08/2021
Voir l'historique
Historique des modifications
par Gendarmerie_GGD42 le 27/08/2021 à 09:53
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 27/08/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Vide |
created_at | 2021-08-27 à 07:50 | 2021-08-27 à 07:53 |
updated_at | 2021-08-27 à 07:50 | 2021-08-27 à 07:53 |
par Gendarmerie_GGD42 le 27/08/2021 à 09:53
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
site_internet | https://lannuaire.service-public.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/gendarmerie-42005-01 | Vide |
par Gendarmerie_GGD42 le 27/08/2021 à 09:53
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
nom | Maison de Protection des Familles | Gendarmerie - Maison de Protection des Familles |
telephone | 0477369905 | +33 4 77 36 99 05 |
site_internet | Vide | https://lannuaire.service-public.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/gendarmerie-42005-01 |
code_insee | Vide | 42005 |
par Gendarmerie_GGD42 le 27/08/2021 à 09:50
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Informations complémentaires | Arrêt de bus | Deux arrêts de bus possibles : Un arrêt "La Chapelle" dans la rue Molière Un arrêt dans la rue Lamartie au niveau du Collège J. Prévert |
Autres remarques | Vide | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 27/08/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
created_at | 2021-08-27 à 07:48 | 2021-08-27 à 07:50 |
updated_at | 2021-08-27 à 07:48 | 2021-08-27 à 07:50 |
par Gendarmerie_GGD42 le 27/08/2021 à 09:48
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
user_type | system | admin |
published | Non | Oui |
par Gendarmerie_GGD42 le 27/08/2021 à 09:48
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
created_at | 2021-08-27 à 07:41 | 2021-08-27 à 07:48 |
updated_at | 2021-08-27 à 07:41 | 2021-08-27 à 07:48 |
par Gendarmerie_GGD42 le 27/08/2021 à 09:41
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Toilettes | Inconnu | Oui |
Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
created_at | 2021-08-27 à 07:39 | 2021-08-27 à 07:41 |
updated_at | 2021-08-27 à 07:39 | 2021-08-27 à 07:41 |
par Gendarmerie_GGD42 le 27/08/2021 à 09:39
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Non |
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | langue des signes française (LSF) |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Non |
Nombre de marches | Vide | 15 |
Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Oui |
Main courante | Inconnu | Oui |
Rampe | Inconnu | Aucune |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
created_at | 2021-08-27 à 07:36 | 2021-08-27 à 07:39 |
updated_at | 2021-08-27 à 07:36 | 2021-08-27 à 07:39 |
par Gendarmerie_GGD42 le 27/08/2021 à 09:36
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Bouton d'appel |
Aide humaine | Inconnu | Oui |
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 126 |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
created_at | 2021-08-27 à 07:34 | 2021-08-27 à 07:36 |
updated_at | 2021-08-27 à 07:34 | 2021-08-27 à 07:36 |
par Gendarmerie_GGD42 le 27/08/2021 à 09:34
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
created_at | 2021-08-27 à 07:33 | 2021-08-27 à 07:34 |
updated_at | 2021-08-27 à 07:33 | 2021-08-27 à 07:34 |
par Gendarmerie_GGD42 le 27/08/2021 à 09:33
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
created_at | 2021-08-27 à 07:31 | 2021-08-27 à 07:33 |
updated_at | 2021-08-27 à 07:31 | 2021-08-27 à 07:33 |
Deux arrêts de bus possibles :
Un arrêt "La Chapelle" dans la rue Molière
Un arrêt dans la rue Lamartie au niveau du Collège J. Prévert