Espace Argence
Salle spécialisée
Niveau de complétude des informations de la fiche :
100%
20bis Boulevard Gambetta 10000 Troyes
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Présence d'équipement d'aide à l'audition et à la compréhension : boucle à induction magnétique
- Toilettes adaptées
- en fonction des manifestations proposées
1er étage accessible par ascenseur
Cabinet d'aisances adapté PMR au 1er étage. Attention, porte à ouverture en poussant depuis l'extérieur et chasse d'eau de type "tirette".
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par espace.argence, en tant que gestionnaire le 15/03/2021
Dernière modification le 5/03/2026
Voir l'historique
Historique des modifications
par espace.argence le 5/03/2026 à 09:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2026-03-05 à 08:07 | 2026-03-05 à 08:08 |
par espace.argence le 5/03/2026 à 09:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| updated_at | 2026-03-05 à 08:06 | 2026-03-05 à 08:07 |
par espace.argence le 5/03/2026 à 09:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Pente | Non | Inconnu |
| updated_at | 2026-03-05 à 08:05 | 2026-03-05 à 08:06 |
par espace.argence le 5/03/2026 à 09:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2026-03-05 à 08:02 | 2026-03-05 à 08:05 |
par espace.argence le 5/03/2026 à 09:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_id | 142 | 9556 |
| user_type | admin | gestionnaire |
par espace.argence le 5/03/2026 à 09:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| activite_id | 173 | 176 |
| geom | 48.2996, 4.0726 | 48.2999, 4.0724 |
| telephone | 0325423390 | 03 25 73 05 41 |
| site_internet | https://www.ville-troyes.fr/sortir-bouger/pole-argence/ | https://www.ville-troyes.fr/sortir-bouger/argence-chapelle-argence/ |
par espace.argence le 5/03/2026 à 09:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-02-19 à 11:19 | 2026-03-05 à 08:02 |
par espace.argence le 19/02/2024 à 12:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-02-19 à 11:18 | 2024-02-19 à 11:19 |
par espace.argence le 19/02/2024 à 12:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Personnels non-formés | Personnels sensibilisés ou formés |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Inconnu | boucle à induction magnétique fixe |
par espace.argence le 19/02/2024 à 12:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Manoeuvre de la porte | Porte battante | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | 140 |
| updated_at | 2024-02-19 à 11:12 | 2024-02-19 à 11:18 |
par espace.argence le 19/02/2024 à 12:12
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Pente | Oui | Non |
| Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
| Dévers | Léger | Aucun |
| updated_at | 2024-02-19 à 11:09 | 2024-02-19 à 11:12 |
par espace.argence le 19/02/2024 à 12:09
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Oui | Inconnu |
| Informations complémentaires | Lignes 2, 3, 4, 5 et 6 TCAT arrêt Jean Moulin | Inconnu |
| Stationnement privé dans l'établissement | Non | Inconnu |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-12-09 à 17:17 | 2021-03-15 à 15:20 |
| updated_at | 2021-12-09 à 17:17 | 2024-02-19 à 11:09 |
par Johannes_LAVIOLETTE le 9/12/2021 à 18:17
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | en fonction des manifestations proposées 1er étage accessible par ascenseur | en fonction des manifestations proposées 1er étage accessible par ascenseur Cabinet d'aisances adapté PMR au 1er étage. Attention, porte à ouverture en poussant depuis l'extérieur et chasse d'eau de type "tirette". |
| created_at | 2021-12-09 à 17:15 | 2021-12-09 à 17:17 |
| updated_at | 2021-12-09 à 17:15 | 2021-12-09 à 17:17 |
par Johannes_LAVIOLETTE le 9/12/2021 à 18:15
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| created_at | 2021-12-09 à 17:14 | 2021-12-09 à 17:15 |
| updated_at | 2021-12-09 à 17:14 | 2021-12-09 à 17:15 |
par Johannes_LAVIOLETTE le 9/12/2021 à 18:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Autres remarques | 1er étage accessible par ascenseur | en fonction des manifestations proposées 1er étage accessible par ascenseur |
| created_at | 2021-03-15 à 15:23 | 2021-12-09 à 17:14 |
| updated_at | 2021-03-15 à 15:23 | 2021-12-09 à 17:14 |
par DDT_10 le 15/03/2021 à 16:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | admin |
| published | Non | Oui |
par DDT_10 le 15/03/2021 à 16:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Inconnu | 1er étage accessible par ascenseur |
par DDT_10 le 15/03/2021 à 16:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par DDT_10 le 15/03/2021 à 16:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-03-15 à 15:22 | 2021-03-15 à 15:23 |
| updated_at | 2021-03-15 à 15:22 | 2021-03-15 à 15:23 |
par DDT_10 le 15/03/2021 à 16:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
par DDT_10 le 15/03/2021 à 16:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Dévers | Inconnu | Léger |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-03-15 à 15:20 | 2021-03-15 à 15:22 |
| updated_at | 2021-03-15 à 15:20 | 2021-03-15 à 15:22 |
par DDT_10 le 15/03/2021 à 16:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.2999, 4.0734 | 48.3002, 4.0721 |