L'Escapade Nature et Gourmande
Chambre d'hôtes, gîte, pension, meublé de tourisme
Niveau de complétude des informations de la fiche :
94%
1453 Chemin des Moulins 32600 Pujaudran
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Pas de places de parking à proximité
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- La porte d'entrée n'est pas vitrée
- Présence de 5 marches montantes pour atteindre l'entrée
- Marches sécurisées et équipées d'une ou plusieurs mains courantes
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Pas de possibilité d'aide humaine
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil éloigné de l'entrée
- Présence d'une ou plusieurs marches montantes pour atteindre l'accueil
- Marche(s) sécurisée(s)
- Pas de rampe fixe ou amovible
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes classiques
- Pas de chambre accessible
- Numéros de chambre sans relief
- Pas d'équipement d'alerte par flash lumineux ou vibration
- Pas de possibilité d'accompagnement personnalisé pour présenter la chambre
- Registre disponible : https://www.gers.gouv.fr/
- Déclaré conforme à la réglementation
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par cesaire, en tant qu'administration le 7/06/2024
Dernière modification le 11/04/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par frederic.muhary le 11/04/2025 à 10:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Non |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| updated_at | 2025-04-11 à 08:56 | 2025-04-11 à 08:57 |
par frederic.muhary le 11/04/2025 à 10:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2025-04-11 à 08:55 | 2025-04-11 à 08:56 |
par frederic.muhary le 11/04/2025 à 10:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Oui | Non |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Non | Inconnu |
| updated_at | 2025-04-11 à 08:54 | 2025-04-11 à 08:55 |
par frederic.muhary le 11/04/2025 à 10:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 43.5951, 1.1866 | 43.5967, 1.1925 |
| ban_id | 32334_0039 | 32334_0039_01453 |
par frederic.muhary le 11/04/2025 à 10:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 43.5967, 1.1925 | 43.5951, 1.1866 |
| ban_id | 32334_0039_01453 | 32334_0039 |
par frederic.muhary le 11/04/2025 à 10:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2025-04-11 à 08:47 | 2025-04-11 à 08:54 |
par frederic.muhary le 11/04/2025 à 10:47
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Non |
| Rétrécissement du chemin | Oui | Non |
| Nombre de chambres accessibles à une personne en fauteuil roulant | 1 | 0 |
| Douche accessible | Oui | Inconnu |
| Siège de douche | Oui | Inconnu |
| Douche sécurisée | Oui | Inconnu |
| Toilettes sécurisées | Oui | Inconnu |
| Toilettes accessibles | Oui | Inconnu |
| Visibilité des numéros de chambres | Inconnu | Non |
| Equipement d'alerte adapté | Inconnu | Non |
| Accompagnement spécifique | Oui | Non |
| Toilettes adaptées | Oui | Non |
| updated_at | 2025-04-11 à 08:45 | 2025-04-11 à 08:47 |
par frederic.muhary le 11/04/2025 à 10:45
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Entrée de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 5 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Oui | Non |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Bouton d'appel, Interphone | Inconnu |
| Aide humaine | Oui | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Oui | Non |
| updated_at | 2025-04-11 à 08:41 | 2025-04-11 à 08:45 |
par frederic.muhary le 11/04/2025 à 10:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
| Chemin extérieur de plain-pied | Non | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
| Nombre de marches | 6 | Inconnu |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Oui | Inconnu |
| Main courante | Oui | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| Pente | Oui | Inconnu |
| Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
| Longueur de la pente | entre 0,5 et 2 mètres | Inconnu |
| Dévers | Léger | Inconnu |
| Bande de guidage | Non | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Oui | Inconnu |
par frederic.muhary le 11/04/2025 à 10:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Oui | Non |
| Informations complémentaires | Arrêt de Bus chemin des Moulins | Inconnu |
| Stationnement privé dans l'établissement | Non | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Oui | Non |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Non | Inconnu |
| updated_at | 2025-04-11 à 08:38 | 2025-04-11 à 08:41 |
par frederic.muhary le 11/04/2025 à 10:38
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Oui | Non |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Oui | Inconnu |
| updated_at | 2024-06-07 à 07:14 | 2025-04-11 à 08:38 |
par cesaire le 7/06/2024 à 09:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | public | admin |
| published | Non | Oui |
par cesaire le 7/06/2024 à 09:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Oui |
| Nombre de chambres accessibles à une personne en fauteuil roulant | Inconnu | 1 |
| Douche accessible | Inconnu | Oui |
| Siège de douche | Inconnu | Oui |
| Douche sécurisée | Inconnu | Oui |
| Toilettes sécurisées | Inconnu | Oui |
| Toilettes accessibles | Inconnu | Oui |
| Accompagnement spécifique | Inconnu | Oui |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2024-06-07 à 07:13 | 2024-06-07 à 07:14 |
par cesaire le 7/06/2024 à 09:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Non |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Inconnu | Bouton d'appel, Interphone |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
par cesaire le 7/06/2024 à 09:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Nombre de marches | Inconnu | 6 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Longueur de la pente | Inconnu | entre 0,5 et 2 mètres |
| Dévers | Inconnu | Léger |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2024-06-07 à 07:12 | 2024-06-07 à 07:13 |