Pharmacie du Val de L'Eyre
Pharmacie
Niveau de complétude des informations de la fiche :
88%
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de transport en commun à proximité
- Places de parking au sein de l'établissement comprenant des places adaptées et réservées
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Pas de possibilité d'aide humaine
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Pas de toilettes
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par julia, en tant qu'usager le 26/04/2022
Dernière modification le 11/03/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par julia le 11/03/2024 à 16:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Non | Oui |
| Personnel d'accueil | Personnels non-formés | Inconnu |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Non | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Nombre de marches | 1 | Inconnu |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Non | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| updated_at | 2024-03-11 à 15:36 | 2024-03-11 à 15:37 |
par julia le 11/03/2024 à 16:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Non | Oui |
| Entrée de plain-pied | Non | Oui |
| Nombre de marches | 1 | Inconnu |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Non | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-03-01 à 08:20 | 2024-03-11 à 15:36 |
par ThierryANRH le 1/03/2024 à 09:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Non |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-03-01 à 08:19 | 2024-03-01 à 08:20 |
par ThierryANRH le 1/03/2024 à 09:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Non | Inconnu |
par ThierryANRH le 1/03/2024 à 09:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Oui | Non |
| Entrée de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-03-01 à 08:18 | 2024-03-01 à 08:19 |
par ThierryANRH le 1/03/2024 à 09:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
| Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
par ThierryANRH le 1/03/2024 à 09:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-26 à 15:29 | 2022-04-26 à 15:28 |
| updated_at | 2022-04-26 à 15:29 | 2024-03-01 à 08:18 |
par ThierryANRH le 1/03/2024 à 09:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 44.5491, -0.8682 | 44.5489, -0.8683 |
| geoloc_provider | Inconnu | ban |
| telephone | Inconnu | 0556884036 |
| voie | Route DU CHATEAU | Rue du Château |
| commune | SALLES | Salles |
| code_insee | Inconnu | 33498 |
| ban_id | Inconnu | 33498_0062_00023 |
par julia le 26/04/2022 à 17:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par julia le 26/04/2022 à 17:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Non |
par julia le 26/04/2022 à 17:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par julia le 26/04/2022 à 17:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 120 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-26 à 15:28 | 2022-04-26 à 15:29 |
| updated_at | 2022-04-26 à 15:28 | 2022-04-26 à 15:29 |
par julia le 26/04/2022 à 17:28
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par julia le 26/04/2022 à 17:28
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |