France Services
Guichet france services
Taux de remplissage des informations :
96%
11 Rue Nationale 49320 Brissac Loire Aubance
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Places de parking au sein de l'établissement comprenant des places adaptées et réservées
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Pas de pente
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
- Horaires d'ouverture :
Lundi 9h00-12h00
Mardi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Jeudi 9h00-12h00
Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par FranceServices, en tant que gestionnaire le 5/11/2021
Dernière modification le 15/02/2023
Voir l'historique
Historique des modifications
par sophT le 10/11/2025 à 10:31
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| asp_id | Inconnu | d9d8f8be-4ec9-4bc6-8729-e085f7e177f0 |
| geom | 47.3567, -0.4491 | 47.3567, -0.4492 |
| voie | Rue Nationale | Rue Nationale |
| ban_id | Inconnu | 49050_0300_00011 |
| check_closed_at | Inconnu | 2023-11-30 à 15:51 |
par FranceServices le 15/02/2023 à 09:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2023-02-15 à 08:50 | 2023-02-15 à 08:51 |
par FranceServices le 15/02/2023 à 09:50
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
par FranceServices le 15/02/2023 à 09:50
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Entrée de plain-pied | Non | Oui |
| Nombre de marches | 3 | Inconnu |
| Repérage des marches | Oui | Inconnu |
| Main courante | Oui | Inconnu |
| Rampe | Fixe | Inconnu |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | 100 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Oui | Non |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Pente aux normes d'accès PMR | Inconnu |
| updated_at | 2023-02-15 à 08:48 | 2023-02-15 à 08:50 |
par FranceServices le 15/02/2023 à 09:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| updated_at | 2023-02-15 à 08:46 | 2023-02-15 à 08:48 |
par FranceServices le 15/02/2023 à 09:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Inconnu | transport en commun : bus aleop ligne 405 : Angers/Montreuil-bellay Arrêt : place du Général De Gaulle |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-11-05 à 11:02 | 2021-11-05 à 10:36 |
| updated_at | 2021-11-05 à 11:02 | 2023-02-15 à 08:46 |
par FranceServices le 5/11/2021 à 12:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Ascenseur/élévateur | Oui | Inconnu |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Pente aux normes d'accès PMR |
| created_at | 2021-11-05 à 10:59 | 2021-11-05 à 11:02 |
| updated_at | 2021-11-05 à 10:59 | 2021-11-05 à 11:02 |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Inconnu | Horaires d'ouverture : Lundi 9h00-12h00 Mardi 9h00-12h00 et 14h00-17h00 Mercredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00 Jeudi 9h00-12h00 Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00 |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Horaires d'ouverture : Lundi 9h00-12h00 Mardi 9h00-12h00 et 14h00-17h00 Mercredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00 Jeudi 9h00-12h00 Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00 | Inconnu |
| created_at | 2021-11-05 à 10:58 | 2021-11-05 à 10:59 |
| updated_at | 2021-11-05 à 10:58 | 2021-11-05 à 10:59 |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Non | Inconnu |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Oui | Inconnu |
| Manoeuvre de la porte | Porte battante | Inconnu |
| Nombre de marches | 0 | 3 |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Non | Oui |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Accès PMR passage en pente | Horaires d'ouverture : Lundi 9h00-12h00 Mardi 9h00-12h00 et 14h00-17h00 Mercredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00 Jeudi 9h00-12h00 Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00 |
| created_at | 2021-11-05 à 10:54 | 2021-11-05 à 10:58 |
| updated_at | 2021-11-05 à 10:54 | 2021-11-05 à 10:58 |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
| created_at | 2021-11-05 à 10:49 | 2021-11-05 à 10:54 |
| updated_at | 2021-11-05 à 10:49 | 2021-11-05 à 10:54 |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | gestionnaire |
| published | Non | Oui |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2021-11-05 à 10:48 | 2021-11-05 à 10:49 |
| updated_at | 2021-11-05 à 10:48 | 2021-11-05 à 10:49 |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-11-05 à 10:47 | 2021-11-05 à 10:48 |
| updated_at | 2021-11-05 à 10:47 | 2021-11-05 à 10:48 |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:47
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 0 |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Accès PMR passage en pente |
| created_at | 2021-11-05 à 10:36 | 2021-11-05 à 10:47 |
| updated_at | 2021-11-05 à 10:36 | 2021-11-05 à 10:47 |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par FranceServices le 5/11/2021 à 11:35
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 47.3567, -0.4492 | 47.3567, -0.4491 |
transport en commun : bus aleop
ligne 405 : Angers/Montreuil-bellay
Arrêt : place du Général De Gaulle