Service des impôts des particuliers (SIP) - Cholet
Centre des finances publiques
Informations générales
Niveau de complétude des informations de la fiche :
69%
Adresse 42 Rue du Planty 49300 Cholet
Téléphone0 809 40 14 01
Site internet
https://www.impots.gouv.fr/accueil
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
Transport et stationnement
- Transport en commun à proximité :
- Places de parking au sein de l'établissement comprenant des places adaptées et réservées
- Places de parking à proximité
Chemin vers l'entrée
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Présence d'une pente légère de longueur longue
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
Entrée
- Entrée bien visible
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence d'une ou plusieurs marches pour atteindre l'entrée
- Présence d'une rampe fixe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Aide humaine possible
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
Accueil et équipement
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Toilettes classiques
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par christophe.grevin, en tant qu'administration le 19/01/2026
Dernière modification le 19/05/2026
Voir l'historique
Historique des modifications
par DDFiP49 le 19/05/2026 à 16:17
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Dernière modification | 2026-05-19 à 14:16 | 2026-05-19 à 14:17 |
par DDFiP49 le 19/05/2026 à 16:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée en cm | Inconnu | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| Dernière modification | 2026-05-19 à 14:14 | 2026-05-19 à 14:16 |
par DDFiP49 le 19/05/2026 à 16:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Longueur de la pente | Inconnu | supérieure 2 mètres |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Dernière modification | 2026-05-19 à 14:13 | 2026-05-19 à 14:14 |
par DDFiP49 le 19/05/2026 à 16:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Inconnu | Ligne de bus n°2 - arrêt Mauges. Centre des finances publiques à 160 m. |
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Inconnu |
| Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
| Dévers | Léger | Inconnu |
| Bande de guidage | Oui | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
| L’entrée de l’établissement | Oui | Inconnu |
| Manoeuvre de la porte | Porte coulissante | Inconnu |
| Type de porte | Automatique | Inconnu ou sans objet |
| Entrée vitrée | Oui | Inconnu |
| Repérage de la vitre | Oui | Inconnu |
| Entrée de plain-pied | Oui | Inconnu |
| Balise sonore à l'entrée | Non | Inconnu |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Oui | Inconnu |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Interphone | Inconnu |
| Aide humaine | Non | Inconnu |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Non | Inconnu |
| Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Inconnu |
| Audiodescription | Non | Inconnu |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Oui | Inconnu |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | boucle à induction magnétique portative | Inconnu |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
| Toilettes | Non | Inconnu |
| Dernière modification | 2026-01-19 à 14:40 | 2026-05-19 à 14:13 |
par DDFiP49 le 19/05/2026 à 16:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| asp_id | Inconnu | 8204c9ef-ea0d-4494-b0b3-64eaa717e774 |
| activite_id | 3 | 359 |
| Localisation | 47.0578, -0.8690 | 47.0580, -0.8688 |
par christophe.grevin le 19/01/2026 à 15:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Publié | Non | Oui |
par christophe.grevin le 19/01/2026 à 15:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Inconnu | boucle à induction magnétique portative |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Non |
| Dernière modification | 2026-01-19 à 14:39 | 2026-01-19 à 14:40 |
par christophe.grevin le 19/01/2026 à 15:39
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Inconnu | Interphone |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| Dernière modification | 2026-01-19 à 14:38 | 2026-01-19 à 14:39 |
par christophe.grevin le 19/01/2026 à 15:38
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Dévers | Inconnu | Léger |
| Bande de guidage | Inconnu | Oui |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Dernière modification | 2026-01-19 à 14:37 | 2026-01-19 à 14:38 |
par christophe.grevin le 19/01/2026 à 15:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Dernière modification | 2026-01-19 à 14:34 | 2026-01-19 à 14:37 |
par christophe.grevin le 19/01/2026 à 15:34
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Profil de contributeur | public | admin |
Ligne de bus n°2 - arrêt Mauges. Centre des finances publiques à 160 m.