Le Rex
Cinéma
Niveau de complétude des informations de la fiche :
71%
30 Rue Waldeck Rousseau 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 7 marches montantes pour atteindre l'entrée
- Marches non sécurisées et non équipées de main courante
- Présence d'une rampe fixe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d'audiodescription
- Toilettes classiques
- Les étages ne sont pas desservis par un ascenseur
- 1 place de stationnement réservée en face du cinéma. La rue est en pente forte. Il y a plusieurs marches pour rejoindre l'entrée du cinéma. Un accès sans marches est disponible sur la droite de l'escalier.
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par LauraANRH, en tant qu'usager le 19/10/2022
Dernière modification le 23/01/2026
Voir l'historique
Historique des modifications
par MSM50170 le 23/01/2026 à 15:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Inconnu | 1 place de stationnement réservée en face du cinéma. La rue est en pente forte. Il y a plusieurs marches pour rejoindre l'entrée du cinéma. Un accès sans marches est disponible sur la droite de l'escalier. |
| updated_at | 2026-01-23 à 14:41 | 2026-01-23 à 14:42 |
par MSM50170 le 23/01/2026 à 15:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Ascenseur desservant le ou les étages | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2026-01-23 à 14:40 | 2026-01-23 à 14:41 |
par MSM50170 le 23/01/2026 à 15:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 7 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| updated_at | 2026-01-23 à 14:39 | 2026-01-23 à 14:40 |
par MSM50170 le 23/01/2026 à 15:39
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
| updated_at | 2026-01-23 à 14:38 | 2026-01-23 à 14:39 |
par MSM50170 le 23/01/2026 à 15:38
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Non |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2026-01-08 à 13:17 | 2026-01-23 à 14:38 |
par MSM50170 le 23/01/2026 à 15:38
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| telephone | 02 33 49 68 50 | 02.33.49.68.50 |
par MSM50170 le 12/07/2024 à 11:00
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Inconnu | Il existe une place de stationnement dédiée aux personnes en situation de handicap en face du cinéma mais la rue est en forte pente. Il existe des toilettes pour les personnes à mobilité réduite mais la barre de transfert n'est pas correctement montée. |
| updated_at | 2024-07-12 à 08:58 | 2024-07-12 à 09:00 |
par MSM50170 le 12/07/2024 à 10:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par MSM50170 le 12/07/2024 à 10:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| updated_at | 2024-07-12 à 08:57 | 2024-07-12 à 08:58 |
par MSM50170 le 12/07/2024 à 10:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement à proximité de l'établissement | Non | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-10-19 à 09:05 | 2022-10-19 à 09:03 |
| updated_at | 2022-10-19 à 09:05 | 2024-07-12 à 08:57 |
par MSM50170 le 12/07/2024 à 10:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| commune_ext_id | 58201 | 58455 |
| geom | 48.5756, -1.0937 | 48.5760, -1.0938 |
| geoloc_provider | Inconnu | ban |
| numero | Inconnu | 30 |
| voie | Rue WALDECK ROUSSEAU | Rue Waldeck Rousseau |
| commune | SAINT HILAIRE DU HARCOUET | Saint-Hilaire-du-Harcouët |
| code_insee | Inconnu | 50484 |
| ban_id | Inconnu | 50484_1650_00030 |
par LauraANRH le 19/10/2022 à 11:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par LauraANRH le 19/10/2022 à 11:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Non |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-10-19 à 09:04 | 2022-10-19 à 09:05 |
| updated_at | 2022-10-19 à 09:04 | 2022-10-19 à 09:05 |
par LauraANRH le 19/10/2022 à 11:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 7 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 180 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-10-19 à 09:03 | 2022-10-19 à 09:04 |
| updated_at | 2022-10-19 à 09:03 | 2022-10-19 à 09:04 |
par LauraANRH le 19/10/2022 à 11:03
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par LauraANRH le 19/10/2022 à 11:03
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |