Médiathèque
Bibliothèque médiathèque
Informations générales
Adresse 2 Square Louis Le Couriaud 56620 Cléguer
Téléphone02 97 32 64 67
Formulaire de contact https://calliope.bzh/contacts/5-mediatheque-de-cleguer
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
Transport et stationnement
- Places de parking à proximité
Chemin vers l'entrée
Entrée
- Entrée de plain pied
Accueil et équipement
- Toilettes adaptées
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par BTSMarieLF, en tant qu'usager le 1/12/2023
Dernière confirmation le 1/12/2023
Dernière modification le 20/05/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par Lorient_Agglomération le 20/05/2025 à 15:30
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Bande de guidage | Non | Oui |
| Dernière modification | 2025-05-20 à 13:29 | 2025-05-20 à 13:30 |
par Lorient_Agglomération le 20/05/2025 à 15:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Dernière modification | 2025-05-20 à 13:28 | 2025-05-20 à 13:29 |
par Lorient_Agglomération le 20/05/2025 à 15:28
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Oui | Inconnu |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Dernière modification | 2025-05-20 à 13:27 | 2025-05-20 à 13:28 |
par Lorient_Agglomération le 20/05/2025 à 15:27
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Non | Inconnu |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Non | Inconnu |
par Lorient_Agglomération le 20/05/2025 à 15:27
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Revêtement extérieur | Non | Oui |
| Pente | Oui | Non |
| Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
| Longueur de la pente | supérieure 2 mètres | Inconnu |
| Dernière modification | 2025-05-20 à 13:26 | 2025-05-20 à 13:27 |
par Lorient_Agglomération le 20/05/2025 à 15:26
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Ligne 11 Arrêt Place du puits | Lignes : 209, 210 Arrêt : ÉCOLE GEORGES BRASSENS |
| Stationnement privé dans l'établissement | Oui | Non |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Oui | Inconnu |
| Dernière modification | 2023-12-01 à 14:42 | 2025-05-20 à 13:26 |
par Lorient_Agglomération le 20/05/2025 à 15:24
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Localisation | 47.8548, -3.3844 | 47.8542, -3.3851 |
| telephone | Inconnu | 0297326467 |
| site_internet | Inconnu | https://calliope.bzh/ |
| contact_email | Inconnu | mediatheque@cleguer.fr |
| contact_url | Inconnu | https://calliope.bzh/contacts/5-mediatheque-de-cleguer |
| numero | Inconnu | 2 |
| voie | Rue Saint-Gérand | Square Louis Le Couriaud |
| ban_id | 56040_0171 | 56040_0365_00002 |
par Lorient_Agglomération le 20/05/2025 à 15:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | sup Médiathèque | Médiathèque |
par Lorient_Agglomération le 20/05/2025 à 15:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | Médiathèque | sup Médiathèque |
| Localisation | 47.8549, -3.3846 | 47.8548, -3.3844 |
par BTSMarieLF le 1/12/2023 à 15:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Publié | Non | Oui |
par BTSMarieLF le 1/12/2023 à 15:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Oui |
| Dernière modification | 2023-12-01 à 14:41 | 2023-12-01 à 14:42 |
par BTSMarieLF le 1/12/2023 à 15:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| Dernière modification | 2023-12-01 à 14:40 | 2023-12-01 à 14:41 |
par BTSMarieLF le 1/12/2023 à 15:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Non |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Longueur de la pente | Inconnu | supérieure 2 mètres |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Dernière modification | 2023-12-01 à 14:39 | 2023-12-01 à 14:40 |
par BTSMarieLF le 1/12/2023 à 15:39
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Inconnu | Ligne 11 Arrêt Place du puits |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Dernière modification | 2023-12-01 à 14:38 | 2023-12-01 à 14:39 |