Askoria - Pôle de Formations Sanitaires et Sociales
Université ou école supérieure
Niveau de complétude des informations de la fiche :
90%
7 Rue des Montagnes 56100 Lorient
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Places de parking au sein de l'établissement comprenant des places adaptées et réservées
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Dévers léger
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par BTSMarieLF, en tant qu'usager le 8/12/2023
Dernière modification le 15/01/2026
Voir l'historique
Historique des modifications
par Lorient_Agglomération le 15/01/2026 à 15:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2026-01-15 à 14:12 | 2026-01-15 à 14:13 |
par Lorient_Agglomération le 15/01/2026 à 15:12
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Pente | Oui | Inconnu |
| Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
| Longueur de la pente | inférieure à 0,5 mètres | Inconnu |
| updated_at | 2026-01-15 à 14:11 | 2026-01-15 à 14:12 |
par Lorient_Agglomération le 15/01/2026 à 15:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Campus : T2, T3, T1 a + t1b | Arrêt : Campus Lettres Lignes : T1, T2, T3 |
| updated_at | 2025-10-02 à 14:42 | 2026-01-15 à 14:11 |
par Lorient_Agglomération le 15/01/2026 à 15:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | Askoria - Campus des solidarités | Askoria - Pôle de Formations Sanitaires et Sociales |
| numero | 17 | 7 |
| ban_id | 56121_4090_00017 | 56121_4090 |
par Lorient_Agglomération le 15/01/2026 à 15:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | Askoria | Askoria - Campus des solidarités |
| geom | 47.7416, -3.3842 | 47.7421, -3.3842 |
par ASKORIA le 2/10/2025 à 16:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Destination pour Tous | Inconnu |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | Handicap mental, Handicap moteur | Inconnu |
| updated_at | 2025-10-02 à 14:41 | 2025-10-02 à 14:42 |
par ASKORIA le 2/10/2025 à 16:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Non | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par ASKORIA le 2/10/2025 à 16:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Entrée de plain-pied | Non | Oui |
| Rampe | Fixe | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Oui | Inconnu |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Oui | Non |
| updated_at | 2025-10-02 à 14:40 | 2025-10-02 à 14:41 |
par ASKORIA le 2/10/2025 à 16:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Oui | Non |
| updated_at | 2025-10-02 à 14:39 | 2025-10-02 à 14:40 |
par ASKORIA le 2/10/2025 à 16:39
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Lignes de bus n°1, 21, 22, 30, 31, 40 et 42 Arrêt « Université ». | Campus : T2, T3, T1 a + t1b |
| updated_at | 2024-12-10 à 12:30 | 2025-10-02 à 14:39 |
par ASKORIA le 2/10/2025 à 16:39
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 47.7416, -3.3840 | 47.7416, -3.3842 |
| contact_email | Inconnu | LORIENT@ASKORIA.EU |
| contact_url | Inconnu | https://www.askoria.eu/voy_lieu/campus-askoria-lorient/ |
par gdemoulin le 10/12/2024 à 13:30
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Campus : T2, T3, T1 a + t1b | Lignes de bus n°1, 21, 22, 30, 31, 40 et 42 Arrêt « Université ». |
| updated_at | 2024-12-10 à 12:25 | 2024-12-10 à 12:30 |
par gdemoulin le 10/12/2024 à 13:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2023-12-08 à 08:41 | 2024-12-10 à 12:25 |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 09:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2023-12-08 à 08:27 | 2023-12-08 à 08:41 |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 09:27
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 09:27
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Inconnu | Destination pour Tous |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | Inconnu | Handicap mental, Handicap moteur |
| updated_at | 2023-12-08 à 08:26 | 2023-12-08 à 08:27 |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 09:26
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Non |
| updated_at | 2023-12-08 à 08:25 | 2023-12-08 à 08:26 |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 09:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Oui |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2023-12-08 à 08:22 | 2023-12-08 à 08:25 |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 09:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Longueur de la pente | Inconnu | inférieure à 0,5 mètres |
| Dévers | Inconnu | Léger |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2023-12-08 à 08:20 | 2023-12-08 à 08:22 |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 09:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Inconnu | Campus : T2, T3, T1 a + t1b |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2023-12-08 à 08:18 | 2023-12-08 à 08:20 |
Arrêt : Campus Lettres
Lignes : T1, T2, T3