Gendarmerie - Brigade d'Iwuy
Gendarmerie
22 Rue de la Liberte 59141 Iwuy
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/contact/trouver-ma-gendarmerie
Label Cap'Handéo, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants.
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité
- Places de parking au sein de l'établissement comprenant des places adaptées et réservées
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Pas de pente
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Interphone
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Présence d'équipement d'aide à l'audition et à la compréhension : boucle à induction magnétique
- Toilettes adaptées
- Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/10/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/
Horaires d'accueil:
Lundi : 8h00-12h00 14h00-19h00
Mardi : 8h00-12h00 14h00-19h00
Mercredi : 8h00-12h00 14h00-19h00
Jeudi : 8h00-12h00 14h00-19h00
Vendredi : 8h00-12h00 14h00-19h00
Samedi : 8h00-12h00 14h00-19h00
Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par GendarmerieNationaleDGGN, en tant que gestionnaire le 9/06/2021
Dernière confirmation le 25/11/2025
Dernière modification le 25/11/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par GendarmerieNationaleDGGN le 30/04/2026 à 14:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| site_internet | https://lannuaire.service-public.fr/hauts-de-france/nord/de344545-bab3-4f37-90fa-264512a03a15 | https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ |
| contact_url | https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie/magendarmerie.fr | https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/contact/trouver-ma-gendarmerie |
| voie | Rue de la liberté | Rue de la Liberte |
par GendarmerieNationaleDGGN le 25/11/2025 à 15:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| checked_up_to_date_at | 2025-11-25 à 13:47 | 2025-11-25 à 12:47 |
par GendarmerieNationaleDGGN le 25/11/2025 à 15:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Inconnu | Autre |
| Autre label | Inconnu | Cap'Handéo, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants. |
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/10/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/10/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
| updated_at | 2025-10-24 à 02:38 | 2025-11-25 à 14:23 |
par anonymetcQQMc le 27/02/2025 à 10:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 27/02/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 27/02/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
par anonymetcQQMc le 27/02/2025 à 10:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Non | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Inconnu | boucle à induction magnétique portative |
| Toilettes adaptées | Non | Oui |
| updated_at | 2025-02-27 à 09:55 | 2025-02-27 à 09:58 |
par anonymetcQQMc le 27/02/2025 à 10:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Dispositif d’appel à l’entrée | Inconnu | Interphone |
| updated_at | 2025-02-27 à 09:54 | 2025-02-27 à 09:55 |
par anonymetcQQMc le 27/02/2025 à 10:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin extérieur de plain-pied | Non | Oui |
| Revêtement extérieur | Non | Oui |
| Nombre de marches | 1 | Inconnu |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Non | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| Bande de guidage | Non | Oui |
| updated_at | 2025-02-27 à 09:53 | 2025-02-27 à 09:54 |
par anonymetcQQMc le 27/02/2025 à 10:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Non | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Non | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 08/08/2024 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 27/02/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
| updated_at | 2024-08-09 à 13:30 | 2025-02-27 à 09:53 |
par anonymetcQQMc le 27/02/2025 à 10:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| asp_id | Inconnu | de344545-bab3-4f37-90fa-264512a03a15 |
| user_id | 2218 | 13049 |
| user_type | admin | gestionnaire |
| geom | 50.2272, 3.3226 | 50.2354, 3.3253 |
| geoloc_provider | Inconnu | ban |
| site_internet | https://lannuaire.service-public.fr/hauts-de-france/nord/gendarmerie-59322-01 | https://lannuaire.service-public.fr/hauts-de-france/nord/de344545-bab3-4f37-90fa-264512a03a15 |
| voie | Rue Faidherbe | Rue de la Liberte |
| ban_id | Inconnu | 59322_0445_00022 |
| check_closed_at | Inconnu | 2023-11-29 à 14:50 |
par Gendarmerie_GGD59 le 10/08/2021 à 09:32
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | gestionnaire | admin |
par Gendarmerie_GGD59 le 10/08/2021 à 09:32
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 09/08/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 09/08/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-19h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
par Gendarmerie_GGD59 le 10/08/2021 à 09:32
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-08-10 à 07:31 | 2021-08-10 à 07:32 |
| updated_at | 2021-08-10 à 07:31 | 2021-08-10 à 07:32 |
par Gendarmerie_GGD59 le 10/08/2021 à 09:31
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Gendarmerie_GGD59 le 10/08/2021 à 09:31
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Inconnu | Bouton d'appel, Interphone |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
par Gendarmerie_GGD59 le 10/08/2021 à 09:31
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Non | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-08-10 à 07:30 | 2021-08-10 à 07:31 |
| updated_at | 2021-08-10 à 07:30 | 2021-08-10 à 07:31 |
par Gendarmerie_GGD59 le 10/08/2021 à 09:30
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-08-10 à 07:29 | 2021-08-10 à 07:30 |
| updated_at | 2021-08-10 à 07:29 | 2021-08-10 à 07:30 |
par Gendarmerie_GGD59 le 10/08/2021 à 09:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |