Gendarmerie - Brigade de Saint-Palais
Gendarmerie
Rue de Gibraltar 64120 Saint-Palais
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/contact/trouver-ma-gendarmerie
Label Cap'Handéo, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Présence d'une pente légère de longueur longue
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 10 marches montantes pour atteindre l'entrée
- Marches sécurisées et équipées d'une ou plusieurs mains courantes
- Présence d'une rampe fixe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Aide humaine possible
- Interphone
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes classiques
- Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/10/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/
Horaires d'accueil:
Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par GendarmerieNationaleDGGN, en tant que gestionnaire le 9/06/2021
Dernière modification le 25/03/2026
Voir l'historique
Historique des modifications
par GendarmerieNationaleDGGN le 25/03/2026 à 16:35
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Inconnu | Autre |
| Autre label | Inconnu | Cap'Handéo, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants |
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/10/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/10/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
| updated_at | 2025-10-24 à 04:44 | 2026-03-25 à 15:35 |
par GendarmerieNationaleDGGN le 25/03/2026 à 16:34
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| site_internet | https://lannuaire.service-public.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/f6fcbc8d-5cb2-40ae-b966-375ac4341ea4 | https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ |
| contact_url | https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie/magendarmerie.fr | https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/contact/trouver-ma-gendarmerie |
par frederic.videgain le 15/02/2025 à 11:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| asp_id | Inconnu | f6fcbc8d-5cb2-40ae-b966-375ac4341ea4 |
| user_id | 2083 | 13049 |
| user_type | admin | gestionnaire |
| site_internet | https://lannuaire.service-public.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/gendarmerie-64493-01 | https://lannuaire.service-public.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/f6fcbc8d-5cb2-40ae-b966-375ac4341ea4 |
| check_closed_at | Inconnu | 2023-11-29 à 15:16 |
par frederic.videgain le 15/02/2025 à 11:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/02/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/02/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche et jours ferriés : 09h00-12h00 15h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
| updated_at | 2025-02-15 à 10:20 | 2025-02-15 à 10:21 |
par frederic.videgain le 15/02/2025 à 11:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Personnels non-formés | Personnels sensibilisés ou formés |
| Toilettes | Non | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
| updated_at | 2025-02-15 à 10:13 | 2025-02-15 à 10:20 |
par frederic.videgain le 15/02/2025 à 11:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 10 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Inconnu | Interphone |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 200 | 100 |
| updated_at | 2025-02-15 à 10:09 | 2025-02-15 à 10:13 |
par frederic.videgain le 15/02/2025 à 11:09
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin extérieur de plain-pied | Non | Oui |
| Nombre de marches | 9 | Inconnu |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Oui | Inconnu |
| Main courante | Oui | Inconnu |
| Rampe | Fixe | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| Pente | Non | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Longueur de la pente | Inconnu | supérieure 2 mètres |
| updated_at | 2025-02-15 à 10:08 | 2025-02-15 à 10:09 |
par frederic.videgain le 15/02/2025 à 11:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Oui | Non |
| Informations complémentaires | Arrêt de bus Kapilla Ligne Txik Txak | Inconnu |
| updated_at | 2025-02-15 à 10:07 | 2025-02-15 à 10:08 |
par frederic.videgain le 15/02/2025 à 11:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Arrêt de bus Kapilla Ligne Txik Txok | Arrêt de bus Kapilla Ligne Txik Txak |
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 08/08/2024 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/02/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
| updated_at | 2024-08-09 à 14:54 | 2025-02-15 à 10:07 |
par Gendarmerie_GGD64 le 21/07/2021 à 10:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | gestionnaire | admin |
par Gendarmerie_GGD64 le 21/07/2021 à 10:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 19/07/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 19/07/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
par Gendarmerie_GGD64 le 21/07/2021 à 10:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Non |
par Gendarmerie_GGD64 le 21/07/2021 à 10:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Gendarmerie_GGD64 le 21/07/2021 à 10:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Inconnu | Interphone |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 200 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-21 à 08:13 | 2021-07-21 à 08:14 |
| updated_at | 2021-07-21 à 08:13 | 2021-07-21 à 08:14 |
par Gendarmerie_GGD64 le 21/07/2021 à 10:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Repérage des marches | Non | Oui |
par Gendarmerie_GGD64 le 21/07/2021 à 10:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 9 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-21 à 08:12 | 2021-07-21 à 08:13 |
| updated_at | 2021-07-21 à 08:12 | 2021-07-21 à 08:13 |
par Gendarmerie_GGD64 le 21/07/2021 à 10:12
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par Gendarmerie_GGD64 le 21/07/2021 à 10:12
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Arrêt de bus Kapilla | Arrêt de bus Kapilla Ligne Txik Txok |