Escurial Panorama
Cinéma
Taux de remplissage des informations :
93%
11 Boulevard de Port-Royal 75013 Paris
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 1 marche montante pour atteindre l'entrée
- Marche sécurisée et non équipée de main courante
- Pas de rampe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Présence d'équipement d'aide à l'audition et à la compréhension : boucle à induction magnétique, boucle à induction magnétique, autres
- Toilettes classiques
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par Dulac_Cinémas, en tant que gestionnaire le 12/04/2022
Dernière confirmation le 8/11/2024
Dernière modification le 9/02/2026
Voir l'historique
Historique des modifications
par sophT le 9/02/2026 à 12:00
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Inconnu | Bus 24, 46 et 91 Arrêt Les Gobelins (220m) Métro 7 Arrêt Les Gobelins (230m) |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 157 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Inconnu | boucle à induction magnétique fixe, boucle à induction magnétique portative, autres |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-03-04 à 11:34 | 2022-04-12 à 13:21 |
| updated_at | 2026-01-08 à 13:17 | 2026-02-09 à 11:00 |
par Dulac_Cinémas le 12/04/2022 à 15:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Il existe 10 appareils pour l'audio-description. | Il existe 2 appareils pour l'audio-description. |
| created_at | 2022-04-12 à 13:57 | 2022-04-12 à 13:58 |
| updated_at | 2022-04-12 à 13:57 | 2022-04-12 à 13:58 |
par Dulac_Cinémas le 12/04/2022 à 15:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Personnels sensibilisés ou formés | Personnels non-formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Oui | Non |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | boucle à induction magnétique fixe, boucle à induction magnétique portative, autres | boucle à induction magnétique portative, autres |
| created_at | 2022-04-12 à 13:54 | 2022-04-12 à 13:57 |
| updated_at | 2022-04-12 à 13:54 | 2022-04-12 à 13:57 |
par Dulac_Cinémas le 12/04/2022 à 15:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Bus 24, 46 et 91 Arrêt Les Gobelins (220m) Métro 7 Arrêt Les Gobelins (230m) | Bus 24, 27, 47, 59, 83, 91 Arrêt Les Gobelins (220m) Métro ligne 7 Arrêt Les Gobelins (230m) |
| created_at | 2022-04-12 à 13:25 | 2022-04-12 à 13:54 |
| updated_at | 2022-04-12 à 13:25 | 2022-04-12 à 13:54 |
par Dulac_Cinémas le 12/04/2022 à 15:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Inconnu | Il existe 10 appareils pour l'audio-description. |
| created_at | 2022-04-12 à 13:21 | 2022-04-12 à 13:25 |
| updated_at | 2022-04-12 à 13:21 | 2022-04-12 à 13:25 |
par Dulac_Cinémas le 12/04/2022 à 15:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
par Dulac_Cinémas le 12/04/2022 à 15:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Inconnu | boucle à induction magnétique fixe, boucle à induction magnétique portative, autres |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-12 à 13:18 | 2022-04-12 à 13:21 |
| updated_at | 2022-04-12 à 13:18 | 2022-04-12 à 13:21 |
par Dulac_Cinémas le 12/04/2022 à 15:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 157 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-12 à 13:14 | 2022-04-12 à 13:18 |
| updated_at | 2022-04-12 à 13:14 | 2022-04-12 à 13:18 |
par Dulac_Cinémas le 12/04/2022 à 15:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-07 à 12:59 | 2022-04-12 à 13:14 |
| updated_at | 2022-04-07 à 12:59 | 2022-04-12 à 13:14 |
par Dulac_Cinémas le 7/04/2022 à 14:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | gestionnaire |
| published | Non | Oui |
par Dulac_Cinémas le 7/04/2022 à 14:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2022-04-07 à 12:58 | 2022-04-07 à 12:59 |
| updated_at | 2022-04-07 à 12:58 | 2022-04-07 à 12:59 |
par Dulac_Cinémas le 7/04/2022 à 14:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
par Dulac_Cinémas le 7/04/2022 à 14:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-04-07 à 12:57 | 2022-04-07 à 12:58 |
| updated_at | 2022-04-07 à 12:57 | 2022-04-07 à 12:58 |
par Dulac_Cinémas le 7/04/2022 à 14:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-04-07 à 12:46 | 2022-04-07 à 12:57 |
| updated_at | 2022-04-07 à 12:46 | 2022-04-07 à 12:57 |
par Dulac_Cinémas le 7/04/2022 à 14:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Bus 24 et 91 Arrêt Les Gobelins (220m) Métro 7 Arrêt Les Gobelins (230m) | Bus 24, 46 et 91 Arrêt Les Gobelins (220m) Métro 7 Arrêt Les Gobelins (230m) |
| created_at | 2022-03-04 à 11:34 | 2022-04-07 à 12:46 |
| updated_at | 2022-03-04 à 11:34 | 2022-04-07 à 12:46 |
par Dulac_Cinémas le 4/03/2022 à 12:34
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par Dulac_Cinémas le 4/03/2022 à 12:34
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
Bus 24, 46 et 91 Arrêt Les Gobelins (220m)
Métro 7 Arrêt Les Gobelins (230m)