Majestic Passy
Cinéma
Niveau de complétude des informations de la fiche :
50%
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Porte vitrée
- Entrée de plain pied
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Pas d'audiodescription
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par Imane, en tant qu'usager le 29/07/2021
Dernière modification le 9/02/2026
Voir l'historique
Historique des modifications
par sophT le 9/02/2026 à 12:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geoloc_provider | Inconnu | ban |
| code_insee | Inconnu | 75116 |
| ban_id | Inconnu | 75116_7087_00018 |
| check_closed_at | Inconnu | 2023-11-30 à 13:33 |
par sophT le 9/02/2026 à 12:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| updated_at | 2026-02-09 à 11:09 | 2026-02-09 à 11:10 |
par sophT le 9/02/2026 à 12:09
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
par sophT le 9/02/2026 à 12:09
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
par sophT le 9/02/2026 à 12:09
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
| updated_at | 2026-01-08 à 13:17 | 2026-02-09 à 11:09 |
par Dulac_Cinémas le 13/04/2022 à 14:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Salle équipée du système « Fidélio » pour l’audiodescription et le son amplifié. Réservation demandée pour les personnes en fauteuil et pour les groupes. Salle 1 accessible PMR via plateforme PMR. Nombre emplacements pour fauteuils sans transfert : 2 | Salle équipée du système « Fidélio » pour l’audiodescription et le son amplifié. Réservation demandée pour les personnes en fauteuil et pour les groupes. Salle 1 accessible PMR via plateforme PMR. Nombre emplacements pour fauteuils sans transfert : 4 |
| created_at | 2022-04-13 à 12:52 | 2022-04-13 à 12:53 |
| updated_at | 2022-04-13 à 12:52 | 2022-04-13 à 12:53 |
par Dulac_Cinémas le 13/04/2022 à 14:52
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Personnels non-formés | Personnels sensibilisés ou formés |
| created_at | 2022-04-13 à 12:51 | 2022-04-13 à 12:52 |
| updated_at | 2022-04-13 à 12:51 | 2022-04-13 à 12:52 |
par Dulac_Cinémas le 13/04/2022 à 14:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Non | Oui |
| created_at | 2022-04-13 à 10:44 | 2022-04-13 à 12:51 |
| updated_at | 2022-04-13 à 10:44 | 2022-04-13 à 12:51 |
par Dulac_Cinémas le 13/04/2022 à 12:44
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 115 | 130 |
| created_at | 2022-04-13 à 10:34 | 2022-04-13 à 10:44 |
| updated_at | 2022-04-13 à 10:34 | 2022-04-13 à 10:44 |
par Dulac_Cinémas le 13/04/2022 à 12:34
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Nombre de marches | 0 | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| created_at | 2022-04-13 à 10:27 | 2022-04-13 à 10:34 |
| updated_at | 2022-04-13 à 10:27 | 2022-04-13 à 10:34 |
par Dulac_Cinémas le 13/04/2022 à 12:27
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Métro Station Passy - Ligne 6 (300m) | Métro Station Passy - Ligne 6 (300m) Bus 32, arrêt Passy - La Tour (95 m) |
| created_at | 2022-04-13 à 10:22 | 2022-04-13 à 10:27 |
| updated_at | 2022-04-13 à 10:22 | 2022-04-13 à 10:27 |
par Dulac_Cinémas le 13/04/2022 à 12:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Salle équipée du système « Fidélio » pour l’audiodescription et le son amplifié. Réservation demandée pour les personnes en fauteuil et pour les groupes. Nombre emplacements pour fauteuils sans transfert : 2 | Salle équipée du système « Fidélio » pour l’audiodescription et le son amplifié. Réservation demandée pour les personnes en fauteuil et pour les groupes. Salle 1 accessible PMR via plateforme PMR. Nombre emplacements pour fauteuils sans transfert : 2 |
| created_at | 2022-04-13 à 10:15 | 2022-04-13 à 10:22 |
| updated_at | 2022-04-13 à 10:15 | 2022-04-13 à 10:22 |
par Dulac_Cinémas le 13/04/2022 à 12:15
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par Dulac_Cinémas le 13/04/2022 à 12:15
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Non |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 28 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-04-13 à 10:06 | 2022-04-13 à 10:15 |
| updated_at | 2022-04-13 à 10:06 | 2022-04-13 à 10:15 |
par Dulac_Cinémas le 13/04/2022 à 12:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Ascenseur/élévateur | Oui | Non |
| created_at | 2022-04-13 à 10:00 | 2022-04-13 à 10:06 |
| updated_at | 2022-04-13 à 10:00 | 2022-04-13 à 10:06 |
par Dulac_Cinémas le 13/04/2022 à 12:00
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Nombre de marches | 1 | 0 |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Oui | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Oui |
| created_at | 2022-04-13 à 09:27 | 2022-04-13 à 10:00 |
| updated_at | 2022-04-13 à 09:27 | 2022-04-13 à 10:00 |
par Imane le 29/07/2021 à 11:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par Imane le 29/07/2021 à 00:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8582, 2.2823 | 48.8582, 2.2822 |
par Imane le 29/07/2021 à 00:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| site_internet | Inconnu | http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=C0120.html |