Mk2 Quai de Loire
Cinéma
Taux de remplissage des informations :
73%
7 Quai de la Loire 75019 Paris
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Pas de pente
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Pas de dispositif d'appel
- Présence d'une entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par alexia.boulot, en tant qu'usager le 27/07/2021
Dernière confirmation le 2/04/2026
Dernière modification le 9/02/2026
Voir l'historique
Historique des modifications
par sophT le 9/02/2026 à 12:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Inconnu | Métro Stalingrad et Jaurès - lignes 2, 5, 7 et 7bis Bus |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
| Audiodescription | Non | Inconnu |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-26 à 22:18 | 2021-07-26 à 22:20 |
| updated_at | 2026-01-08 à 13:17 | 2026-02-09 à 11:16 |
par alexia.boulot le 29/07/2021 à 11:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Séances VFSTF: avec sous-titrage pour sourds et malentendants | Toutes les salles sont accessibles. Séances VFSTF: avec sous-titrage pour sourds et malentendants |
| created_at | 2021-07-29 à 09:00 | 2021-07-29 à 09:01 |
| updated_at | 2021-07-29 à 09:00 | 2021-07-29 à 09:01 |
par alexia.boulot le 29/07/2021 à 11:00
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
par alexia.boulot le 29/07/2021 à 11:00
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Oui | Non |
| created_at | 2021-07-29 à 08:59 | 2021-07-29 à 09:00 |
| updated_at | 2021-07-29 à 08:59 | 2021-07-29 à 09:00 |
par alexia.boulot le 29/07/2021 à 10:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Dévers | Aucun | Léger |
| created_at | 2021-07-26 à 22:22 | 2021-07-29 à 08:59 |
| updated_at | 2021-07-26 à 22:22 | 2021-07-29 à 08:59 |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Inconnu | Séances VFSTF: avec sous-titrage pour sourds et malentendants |
| created_at | 2021-07-26 à 22:21 | 2021-07-26 à 22:22 |
| updated_at | 2021-07-26 à 22:21 | 2021-07-26 à 22:22 |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Inconnu | sous-titrage ou transcription simultanée |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-26 à 22:20 | 2021-07-26 à 22:21 |
| updated_at | 2021-07-26 à 22:20 | 2021-07-26 à 22:21 |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-07-26 à 22:19 | 2021-07-26 à 22:20 |
| updated_at | 2021-07-26 à 22:19 | 2021-07-26 à 22:20 |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-26 à 22:18 | 2021-07-26 à 22:19 |
| updated_at | 2021-07-26 à 22:18 | 2021-07-26 à 22:19 |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:17
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8485, 2.3741 | 48.8842, 2.3721 |
Métro Stalingrad et Jaurès - lignes 2, 5, 7 et 7bis
Bus