Gendarmerie - Brigade de Montfort-l'Amaury
Gendarmerie
70 Rue de Paris 78490 Montfort-l'Amaury
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/contact/trouver-ma-gendarmerie
Label Cap'Handéo, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 2 marches pour atteindre l'entrée
- Marches non sécurisées et non équipées de main courante
- Pas de rampe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Aide humaine possible
- Bouton d'appel
- Interphone
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Présence de 2 marches pour atteindre l'accueil
- Marche(s) non sécurisée(s)
- Pas de rampe fixe ou amovible
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Pas de toilettes
- Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/10/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/
Horaires d'accueil:
Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par GendarmerieNationaleDGGN, en tant que gestionnaire le 12/04/2021
Dernière modification le 23/04/2026
Voir l'historique
Historique des modifications
par GendarmerieNationaleDGGN le 23/04/2026 à 15:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Inconnu | Autre |
| Autre label | Inconnu | Cap'Handéo, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants |
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/10/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/10/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
| updated_at | 2025-10-23 à 17:16 | 2026-04-23 à 13:02 |
par GendarmerieNationaleDGGN le 23/04/2026 à 15:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| site_internet | https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-france/yvelines/3e999f7b-177f-4b98-a985-7cd0c145f1f9 | https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ |
| contact_url | https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie/magendarmerie.fr | https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/contact/trouver-ma-gendarmerie |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 11:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-10-24 à 09:56 | 2024-10-24 à 09:57 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 11:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
| Chemin extérieur de plain-pied | Non | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
| Nombre de marches | 3 | Inconnu |
| Repérage des marches | Non | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| Pente | Oui | Inconnu |
| Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
| Dévers | Léger | Inconnu |
| Bande de guidage | Non | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 11:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| asp_id | Inconnu | 3e999f7b-177f-4b98-a985-7cd0c145f1f9 |
| user_id | 1283 | 13049 |
| user_type | admin | gestionnaire |
| nom | Brigade de gendarmerie - Montfort-l'Amaury | Gendarmerie - Brigade de Montfort-l'Amaury |
| geom | 48.7797, 1.8105 | 48.7795, 1.8108 |
| telephone | 01 34 57 04 80 | +33 1 34 57 04 80 |
| site_internet | http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr | https://lannuaire.service-public.fr/île-de-france/yvelines/3e999f7b-177f-4b98-a985-7cd0c145f1f9 |
| contact_url | Inconnu | https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie/magendarmerie.fr |
| code_insee | Inconnu | 78420 |
| check_closed_at | Inconnu | 2023-11-29 à 10:10 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 11:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 25/04/2023 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 25/04/2023 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
| updated_at | 2024-10-24 à 09:55 | 2024-10-24 à 09:56 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 11:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Personnels sensibilisés ou formés | Personnels non-formés |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 2 |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Toilettes | Oui | Non |
| Toilettes adaptées | Oui | Inconnu |
| updated_at | 2024-10-24 à 09:54 | 2024-10-24 à 09:55 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 11:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 2 |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Inconnu | Bouton d'appel, Interphone |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-08-09 à 03:43 | 2024-10-24 à 09:54 |
par Gendarmerie_GGD78 le 13/04/2021 à 10:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | admin |
| published | Non | Oui |
par Gendarmerie_GGD78 le 13/04/2021 à 10:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2021-04-13 à 08:13 | 2021-04-13 à 08:14 |
| updated_at | 2021-04-13 à 08:13 | 2021-04-13 à 08:14 |
par Gendarmerie_GGD78 le 13/04/2021 à 10:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par Gendarmerie_GGD78 le 13/04/2021 à 10:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
par Gendarmerie_GGD78 le 13/04/2021 à 10:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-04-13 à 08:12 | 2021-04-13 à 08:13 |
| updated_at | 2021-04-13 à 08:12 | 2021-04-13 à 08:13 |
par Gendarmerie_GGD78 le 13/04/2021 à 10:12
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Inconnu | Interphone |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-04-12 à 15:43 | 2021-04-13 à 08:12 |
| updated_at | 2021-04-12 à 15:43 | 2021-04-13 à 08:12 |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 17:43
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 3 |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Léger |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-04-12 à 15:42 | 2021-04-12 à 15:43 |
| updated_at | 2021-04-12 à 15:42 | 2021-04-12 à 15:43 |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 17:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-04-12 à 11:42 | 2021-04-12 à 15:42 |
| updated_at | 2021-04-12 à 11:42 | 2021-04-12 à 15:42 |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 13:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.7801, 1.8108 | 48.7797, 1.8105 |
Arrêt de bus - De Gaulle