Challenge auprès du réseau des Offices de Tourisme bretons
3339
Informations d'accessibilité ajoutées
22
Participants au challenge
-
Top 1
OTPléneufValAndré
577
-
Top 2
OfficeTourismeQuimperleLesRias
573
-
Top 3
OTCapdErquyValAndré
473
| Classement | Participant | Nombre d'ajouts |
|---|---|---|
| 1. | OTPléneufValAndré | 577 |
| 2. | OfficeTourismeQuimperleLesRias | 573 |
| 3. | OTCapdErquyValAndré | 473 |
| 4. | OT-Iroise-Bretagne | 301 |
| 5. | Maëlle | 219 |
| 6. | officepontivy | 201 |
| 7. | Lemarié | 163 |
| 8. | PaysdeChâteaugironTourisme | 143 |
| 9. | MaximeDubois | 141 |
| 10. | Beka | 134 |
| 11. | cguiguen | 125 |
| 12. | leo.jacob | 118 |
| 13. | DinanCapFréhel-Tourisme | 51 |
| 14. | OTB | 43 |
| 15. | StMalo | 11 |
| 16. | TourismeCôtedeGranitRose | 3 |
| 17. | accessibilite-handicap73700 | 0 |
Votre objectif
Organisé par la Fédération des Offices de Tourisme de Bretagne
L'objectif est de recenser le plus d'information possible sur l'accessibilité des établissements touristiques bretons.