Challenge DDT
31520
Informations d'accessibilité ajoutées
0
Participants au challenge
-
Top 1
Caillou10
5643
-
Top 2
Romain
4561
-
Top 3
Sophie1089
2705
| Classement | Participant | Nombre d'ajouts |
|---|---|---|
| 1. | Caillou10 | 5643 |
| 2. | Romain | 4561 |
| 3. | Sophie1089 | 2705 |
| 4. | olivier2212 | 1950 |
| 5. | MacBec | 1856 |
| 6. | Marmotte | 1719 |
| 7. | DDT12-EE | 1601 |
| 8. | Perce-Neige | 1429 |
| 9. | Génépi | 1136 |
| 10. | Quenelle | 905 |
| 11. | DDT12_bd | 891 |
| 12. | Stefane10 | 720 |
| 13. | fredchl | 533 |
| 14. | INEgalite10 | 513 |
| 15. | Jocelyne44 | 398 |
| 16. | franck44 | 377 |
| 17. | Lagaffe | 357 |
| 18. | Veronique44 | 355 |
| 19. | Sylvie | 315 |
| 20. | DDT12_NN | 310 |
| 21. | Ddt12_v | 286 |
| 22. | DDTaccess55dm | 242 |
| 23. | Abondance | 221 |
| 24. | Poussin40 | 216 |
| 25. | Mamiecocotte | 215 |
| 26. | DDT12-CR | 208 |
| 27. | Ginger | 201 |
| 28. | Cocotte40 | 200 |
| 29. | P.JOSSERAND | 167 |
| 30. | sophie.tcheng | 161 |
| 31. | DEB | 161 |
| 32. | DDTaccess55cd | 129 |
| 33. | DDTaccess55cp | 122 |
| 34. | Roussette | 102 |
| 35. | Croix_Rousse | 78 |
| 36. | M.GREGOIRE | 58 |
| 37. | SebGuichon01 | 57 |
| 38. | Matrix | 54 |
| 39. | magali_ | 51 |
| 40. | DDTaccess55xc | 50 |
| 41. | M.RIVALLEAU | 41 |
| 42. | Roxane_ | 39 |
| 43. | Nathcomballe | 26 |
| 44. | DDTJuraBT | 23 |
| 45. | JPR | 21 |
| 46. | Fab64 | 17 |
| 47. | TeamBA | 13 |
| 48. | ST | 10 |
| 49. | g.laprade | 10 |
| 50. | HENROTTE | 9 |
| 51. | Vacataire07 | 9 |
| 52. | PLA6.8 | 4 |
| 53. | EMI39 | 1 |
<b>Tous acceslibre</b>