Challenge Peers Group
2206
Informations d'accessibilité ajoutées
19
Participants au challenge
-
Top 1
eleonore.savary
1039
-
Top 2
lisa.colleville
470
-
Top 3
DianeGard
229
| Classement | Participant | Nombre d'ajouts |
|---|---|---|
| 1. | eleonore.savary | 1039 |
| 2. | lisa.colleville | 470 |
| 3. | DianeGard | 229 |
| 4. | Iris.eaf | 169 |
| 5. | eloise.sauner | 117 |
| 6. | victoire.pallard | 66 |
| 7. | tran.emilie | 24 |
| 8. | marc-eddy.clement | 23 |
| 9. | lucie.maresse | 22 |
| 10. | agnes.bougherara | 22 |
| 11. | sophie.tcheng | 15 |
| 12. | hanane.houbbi | 10 |
Votre objectif
Renseigner un maximum d'information d'accessibilité auprès des établissements qui reçoivent du public (restaurants, hôtels, commerces...) et ce, partout en France !
Ce challenge est ouvert uniquement aux collaborateurs de Peers Group.