Ensemble pour un Octobre Inclusif : Le Défi Acceslibre de Thermo Fisher Scientific PossAbilities Business Resource Group
959
Informations d'accessibilité ajoutées
22
Participants au challenge
-
Top 1
sylvie1118
258
-
Top 2
Macaille51Bourgoin
179
-
Top 3
TiphaineRP
152
| Classement | Participant | Nombre d'ajouts |
|---|---|---|
| 1. | sylvie1118 | 258 |
| 2. | Macaille51Bourgoin | 179 |
| 3. | TiphaineRP | 152 |
| 4. | Pimous | 109 |
| 5. | Cassijea | 74 |
| 6. | nathalie.bernard | 55 |
| 7. | CHENNA | 52 |
| 8. | fabien.arnaud | 23 |
| 9. | emmanuelle.limito | 22 |
| 10. | celine.crochet | 19 |
| 11. | nicola.cieciotkova | 16 |
Votre objectif
Objectif : Relevez le défi de l'accessibilité !
Organisé par Thermo Fisher Scientific PossAbilities Business Resource Group