Documentation des champs d'accessibilité
Vous souhaitez étudier ces entités au format tableur ? Demandez le nous !
Entité | Description | Type de données | Attributs |
---|---|---|---|
Accès |
|||
Proximité d'un arrêt de transport en commun | Arrêt de transport en commun à moins de 200 mètres de l'établissement | Booléen optionnel |
|
Informations complémentaires | Informations sur l'accessibilité par les transports en commun | Texte libre | |
Stationnement dans l'établissement | Des places de stationnement sont disponibles au sein de la parcelle de l'établissement | Booléen optionnel |
|
Stationnements adaptés dans l'établissement | Des places de stationnement adaptées sont disponibles au sein de la parcelle de l'établissement | Booléen optionnel |
|
Stationnement à proximité de l'établissement | Des places de stationnement sont disponibles à moins de 200 mètres de l'établissement | Booléen optionnel |
|
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Des places de stationnement adaptées sont disponibles à moins de 200 mètres de l'établissement | Booléen optionnel |
|
Chemin extérieur |
|||
Chemin extérieur | L'accès à l'entrée depuis la voirie se fait par un chemin extérieur | Booléen optionnel |
|
Revêtement extérieur | Le revêtement est stable (absence de pavés, gravillons, terre, herbe, sable, ou toute surface non stabilisée) | Booléen optionnel |
|
Chemin extérieur de plain-pied | L'accès à cet espace se fait de plain-pied, c'est à dire sans rupture brutale de niveau | Booléen optionnel |
|
Ascenseur/élévateur | Présence d'un ascenseur ou un élévateur | Booléen optionnel |
|
Nombre de marches | Nombre de marches de l'escalier | Nombre entier positif | |
Sens de circulation de l'escalier | Sens de circulation des marches ou de l'escalier | Choix simple |
|
Marches ou escalier sécurisé(es) | Présence de nez de marche contrastés, d'une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier et/ou de première et dernière contremarches contrastées | Booléen optionnel |
|
Main courante | L'escalier est équipé d'une ou plusieurs main-courantes | Booléen optionnel |
|
Rampe | Présence d'une rampe fixe ou amovible | Choix simple |
|
Pente | Le chemin est en pente | Booléen optionnel |
|
Degré de difficulté de la pente | Difficulté de la pente | Choix simple |
|
Longueur de la pente | Longueur de la pente | Choix simple |
|
Dévers | Dévers ou inclinaison transversale du chemin | Choix simple |
|
Bande de guidage | Présence d'une bande de guidage au sol facilitant le déplacement d'une personne aveugle ou malvoyante | Booléen optionnel |
|
Rétrécissement du chemin | Un ou plusieurs rétrécissements inférieurs à 90 centimètres du chemin pour atteindre la zone d'accueil | Booléen optionnel |
|
Entrée |
|||
Entrée facilement repérable | L'entrée de l'établissement est facilement repérable | Booléen optionnel |
|
Y a-t-il une porte ? | Présence d'une porte à l'entrée de l'établissement | Booléen optionnel |
|
Manoeuvre de la porte | Mode d'ouverture de la porte | Choix simple |
|
Type de porte | Type de porte | Choix simple |
|
Entrée vitrée | La porte d'entrée est vitrée | Booléen optionnel |
|
Repérage de la vitre | Des éléments contrastés permettent de visualiser les parties vitrées de l'entrée | Booléen optionnel |
|
Entrée de plain-pied | L'entrée se fait de plain-pied, c'est à dire sans rupture brutale de niveau | Booléen optionnel |
|
Ascenseur/élévateur | Présence d'un ascenseur ou d'un élévateur | Booléen optionnel |
|
Nombre de marches | Nombre de marches de l'escalier | Nombre entier positif | |
Sens de circulation de l'escalier | Sens de circulation des marches ou de l'escalier | Choix simple |
|
Repérage des marches | Présence de nez de marche contrastés, d'une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier et/ou de première et dernière contremarches contrastées | Booléen optionnel |
|
Main courante | L'escalier est équipé d'une ou plusieurs main-courantes | Booléen optionnel |
|
Rampe | Présence d'une rampe fixe ou amovible | Choix simple |
|
Dispositif d'appel à l'entrée | Présence d'un dispositif comme une sonnette pour signaler sa présence | Booléen optionnel |
|
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Dispositifs d'appels présents | Choix multiple |
|
Balise sonore à l'entrée | Présence d'une balise sonore facilitant son repérage par une personne aveugle ou malvoyante | Booléen optionnel |
|
Aide humaine | Possibilité d'une aide humaine au déplacement | Booléen optionnel |
|
Largeur de la porte | Largeur minimale de la porte d'entrée | Nombre entier positif | |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Présence d'une entrée secondaire spécifique dédiée aux personnes à mobilité réduite | Booléen optionnel |
|
Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Précisions sur les modalités d'accès de l'entrée spécifique PMR | Texte libre | |
Accueil |
|||
Visibilité de la zone d'accueil | La zone d'accueil (guichet d'accueil, caisse, secrétariat, etc) est visible depuis l'entrée du bâtiment | Booléen optionnel |
|
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | L'accès à cet espace se fait de plain-pied, c'est à dire sans rupture brutale de niveau | Booléen optionnel |
|
Ascenseur/élévateur | Présence d'un ascenseur ou un élévateur | Booléen optionnel |
|
Nombre de marches | Nombre de marches de l'escalier | Nombre entier positif | |
Sens de circulation de l'escalier | Sens de circulation des marches ou de l'escalier | Choix simple |
|
Repérage des marches ou de l'escalier | Nez de marche contrastés, bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier et/ou première et dernière contremarches contrastées | Booléen optionnel |
|
Main courante | L'escalier est équipé d'une ou plusieurs main-courantes | Booléen optionnel |
|
Rampe | Présence d'une rampe fixe ou amovible | Choix simple |
|
Rétrécissement du chemin | Présence d'un ou plusieurs rétrécissements inférieurs à 90 centimètres du chemin pour atteindre la zone d'accueil | Booléen optionnel |
|
Nombre de chambres accessibles à une personne en fauteuil roulant | Nombre de chambres accessibles à une personne en fauteuil roulant | Nombre entier positif | |
Douche accessible | La douche est à l'italienne ou équipée d'un bac extra plat | Booléen optionnel |
|
Siège de douche | La douche est équipée d'un siège de douche | Booléen optionnel |
|
Douche sécurisée | La douche est équipée d'une barre d'appui horizontale | Booléen optionnel |
|
Toilettes sécurisées | Les toilettes sont équipées d'une barre d'appui horizontale | Booléen optionnel |
|
Toilettes accessibles | Le toilette dispose d'un espace d'usage à côté de la cuvette | Booléen optionnel |
|
Visibilité des numéros de chambres | Les numéros de chambres sont repérables et en relief | Booléen optionnel |
|
Equipement d'alerte adapté | L'établissement dispose d'un ou plusieurs équipements d'alerte par flash lumineux ou vibration | Booléen optionnel |
|
Accompagnement spécifique | Il est proposé un accompagnement personnalisé pour présenter la chambre à un client en situation de handicap, notamment aveugle ou malvoyant | Booléen optionnel |
|
Personnel d'accueil | Personnel à l'accueil des personnes handicapées | Choix simple |
|
Audiodescription | L'établissement propose l'audiodescription | Booléen optionnel |
|
Type d'équipements pour l'audiodescription | Équipements disponibles | Choix multiple |
|
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Présence de produits ou prestations dédiés aux personnes sourdes ou malentendantes | Booléen optionnel |
|
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Équipements ou prestations disponibles | Choix multiple |
|
Toilettes | Des sanitaires sont mis à disposition dans l'établissement | Booléen optionnel |
|
Toilettes adaptées | Des sanitaires adaptés sont mis à disposition dans l'établissement | Booléen optionnel |
|
Registre |
|||
Registre | Adresse internet à laquelle le registre est consultable | Texte libre | |
Conformité |
|||
Conformité | L'établissement a été déclaré conforme à la réglementation | Booléen optionnel |
|
Commentaire |
|||
Marques ou labels | Marque(s) ou label(s) obtenus par l'établissement | Choix multiple |
|
Famille(s) de handicap concernées(s) | Famille(s) de handicap couverte(s) par ces marques ou labels | Choix multiple |
|
Autre label | Autre marque ou label obtenus | Texte libre | |
Informations complémentaires et prestations spécifiques | Informations supplémentaires concernant l'accessibilité du bâtiment ou des prestations spécifiques proposées | Texte libre |