Gendarmerie - Brigade de Sospel
Gendarmerie
Partager sur les réseaux sociaux
Lieudit GARE 165 Chemin de Borriglione 06380 Sospel
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie/magendarmerie.fr
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Interphone
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
- Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 15/10/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/
Horaires d'accueil:
Jeudi : 8h00-12h00
Samedi : 8h00-12h00
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="40e78046-e5d5-4536-9a97-7ef9917f4129" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="40e78046-e5d5-4536-9a97-7ef9917f4129" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par GendarmerieNationaleDGGN, en tant que gestionnaire le 9/06/2021
Dernière modification le 24/10/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 14:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 24/10/2024 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Jeudi : 8h00-12h00 Samedi : 8h00-12h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 24/10/2024 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Jeudi : 8h00-12h00 Samedi : 8h00-12h00 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 14:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| Toilettes adaptées | Non | Oui |
| updated_at | 2024-10-24 à 12:20 | 2024-10-24 à 12:21 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 14:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Entrée vitrée | Non | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Non | Oui |
| Nombre de marches | 1 | Vide |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Non | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Interphone |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| updated_at | 2024-10-24 à 12:18 | 2024-10-24 à 12:20 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 14:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
| Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
| Pente | Non | Inconnu |
| Dévers | Aucun | Inconnu |
| Bande de guidage | Non | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 14:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Non | Oui |
| Informations complémentaires | Vide | Gare SNCF de SOSPEL à proximité immédiate. Arrêt de bus Le Merlanson à 300 m de la brigade |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Non | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 08/08/2024 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Jeudi : 8h00-12h00 Samedi : 8h00-12h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 24/10/2024 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Jeudi : 8h00-12h00 Samedi : 8h00-12h00 |
| updated_at | 2024-08-09 à 00:39 | 2024-10-24 à 12:18 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 14:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| asp_id | Vide | 0b982c0a-ff3d-4687-a4a4-c5538f057f94 |
| user_id | 2281 | 13049 |
| user_type | admin | gestionnaire |
| geom | 43.8785, 7.4532 | 43.8769, 7.4541 |
| geoloc_provider | Vide | ban |
| site_internet | https://lannuaire.service-public.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/gendarmerie-06136-01 | https://lannuaire.service-public.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/0b982c0a-ff3d-4687-a4a4-c5538f057f94 |
| voie | Résidence Caserne-Mireur 15 Boulevard de Verdun | Chemin de Borriglione |
| ban_id | Vide | 06136_0131_00165 |
| check_closed_at | Vide | 2023-11-29 à 11:25 |
par Gendarmerie_GGD06 le 18/08/2021 à 10:33
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | gestionnaire | admin |
par Gendarmerie_GGD06 le 18/08/2021 à 10:33
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 17/08/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Jeudi : 8h00-12h00 Samedi : 8h00-12h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 17/08/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Jeudi : 8h00-12h00 Samedi : 8h00-12h00 |
par Gendarmerie_GGD06 le 18/08/2021 à 10:33
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-08-18 à 08:32 | 2021-08-18 à 08:33 |
| updated_at | 2021-08-18 à 08:32 | 2021-08-18 à 08:33 |
par Gendarmerie_GGD06 le 18/08/2021 à 10:32
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Rétrécissement du chemin | Oui | Non |
par Gendarmerie_GGD06 le 18/08/2021 à 10:32
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Entrée de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Vide | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-08-18 à 08:30 | 2021-08-18 à 08:32 |
| updated_at | 2021-08-18 à 08:30 | 2021-08-18 à 08:32 |
par Gendarmerie_GGD06 le 18/08/2021 à 10:30
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Oui |
par Gendarmerie_GGD06 le 18/08/2021 à 10:30
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Non |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Interphone |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
par Gendarmerie_GGD06 le 18/08/2021 à 10:30
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-08-18 à 08:29 | 2021-08-18 à 08:30 |
| updated_at | 2021-08-18 à 08:29 | 2021-08-18 à 08:30 |
Gare SNCF de SOSPEL à proximité immédiate.
Arrêt de bus Le Merlanson à 300 m de la brigade