Groupama
Assurance
Taux de remplissage des informations :
66%
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 1 marche montante pour atteindre l'entrée
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas de toilettes
- Petite marche puis large seuil devant la porte d'entrée
Parking public avec 2 places adaptées matérialisées prendre la rue Henri Camviel (entre l'Espace Denys Puech et le Centre Social rue en sens unique) une rampe fixe montante avec main courante est aménagée pour accéder au cœur de ville par la ruelle du Caminol.
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?

Vous êtes le gérant de l’établissement, partager ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="83189bf7-34ab-4a62-9ecd-578419b8a674" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="83189bf7-34ab-4a62-9ecd-578419b8a674" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par DDT12_bd, en tant qu'administration le 16/06/2022
Dernière modification le 16/06/2022
Voir l'historique
Historique des modifications
par DDT12_bd le 16/06/2022 à 09:47
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
user_type | system | admin |
published | Non | Oui |
par DDT12_bd le 16/06/2022 à 09:47
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Vide | Petite marche puis large seuil devant la porte d'entrée Parking public avec 2 places adaptées matérialisées prendre la rue Henri Camviel (entre l'Espace Denys Puech et le Centre Social rue en sens unique) une rampe fixe montante avec main courante est aménagée pour accéder au cœur de ville par la ruelle du Caminol. |
created_at | 2022-06-16 à 07:46 | 2022-06-16 à 07:47 |
updated_at | 2022-06-16 à 07:46 | 2022-06-16 à 07:47 |
par DDT12_bd le 16/06/2022 à 09:46
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Toilettes | Inconnu | Non |
par DDT12_bd le 16/06/2022 à 09:46
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par DDT12_bd le 16/06/2022 à 09:46
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
Nombre de marches | Vide | 1 |
Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
Main courante | Inconnu | Non |
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 80 |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
created_at | 2022-06-16 à 07:45 | 2022-06-16 à 07:46 |
updated_at | 2022-06-16 à 07:45 | 2022-06-16 à 07:46 |
par DDT12_bd le 16/06/2022 à 09:45
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Inconnu |
Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
Pente | Oui | Inconnu |
Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
Longueur de la pente | entre 0,5 et 2 mètres | Inconnu |
Bande de guidage | Non | Inconnu |
Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
created_at | 2022-06-16 à 07:44 | 2022-06-16 à 07:45 |
updated_at | 2022-06-16 à 07:44 | 2022-06-16 à 07:45 |
par DDT12_bd le 16/06/2022 à 09:44
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Non | Oui |
Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
Pente | Inconnu | Oui |
Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
Longueur de la pente | Inconnu | entre 0,5 et 2 mètres |
Bande de guidage | Inconnu | Non |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
created_at | 2022-06-16 à 07:41 | 2022-06-16 à 07:44 |
updated_at | 2022-06-16 à 07:41 | 2022-06-16 à 07:44 |
par DDT12_bd le 16/06/2022 à 09:41
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |