Cinémas Le Cristal
Cinéma
Taux de remplissage des informations :
14%
Partager sur les réseaux sociaux
17 Rue des Carmes 15000 Aurillac
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de balise sonore
- Audiodescription : avec équipement permanent, casques et boîtiers disponibles à l’accueil
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="8f889c49-44df-4e09-95a3-4117a0a78d01" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="8f889c49-44df-4e09-95a3-4117a0a78d01" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par DDT_15, en tant qu'usager le 14/10/2020
Dernière confirmation le 22/01/2021
Dernière modification le 9/07/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par faty le 9/07/2025 à 22:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Audiodescription | Inconnu | Oui |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Inconnu | avec équipement permanent, casques et boîtiers disponibles à l’accueil |
| updated_at | 2025-07-09 à 20:52 | 2025-07-09 à 20:55 |
par faty le 9/07/2025 à 22:52
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2025-07-09 à 20:51 | 2025-07-09 à 20:52 |
par faty le 9/07/2025 à 22:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-12-06 à 23:41 | 2020-10-14 à 15:42 |
| updated_at | 2022-12-06 à 23:41 | 2025-07-09 à 20:51 |
par faty le 9/07/2025 à 22:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geoloc_provider | Inconnu | ban |
| code_insee | Inconnu | 15014 |
| ban_id | Inconnu | 15014_0410_00017 |
| checked_up_to_date_at | Inconnu | 2021-01-22 à 13:15 |
| check_closed_at | Inconnu | 2023-11-27 à 17:23 |
par gestion le 7/12/2022 à 00:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-10-11 à 08:58 | 2022-12-06 à 23:41 |
| updated_at | 2021-10-11 à 08:58 | 2022-12-06 à 23:41 |
par gestion le 7/12/2022 à 00:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 44.9241, 2.4423 | 44.9267, 2.4432 |
| site_internet | https://www.cineaurillac.fr/ | https://www.jolie-bobine.fr/ |
| contact_url | Inconnu | https://www.jolie-bobine.fr/ |
par surdi15 le 11/10/2021 à 10:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Autres remarques | CinéCristal propose chaque semaine un film en version sous-titrée SME (Sourds et Malentendants) CinéCristal propose chaque semaine des films en version audiodescription Chaque semaine, retrouvez dans la programmation une sélection de films en audiodescription, indiqués dans leur fiche film par le logo AD))). | Toutes les salles sont accessibles aux PMR. Deux ascenseurs sont à disposition dans le hall. CinéCristal propose chaque semaine un film en version sous-titrée SME (Sourds et Malentendants) CinéCristal propose chaque semaine des films en version audiodescription Chaque semaine, retrouvez dans la programmation une sélection de films en audiodescription, indiqués dans leur fiche film par le logo AD))). |
| created_at | 2020-10-14 à 15:48 | 2021-10-11 à 08:58 |
| updated_at | 2020-10-14 à 15:48 | 2021-10-11 à 08:58 |
par niko le 22/01/2021 à 14:44
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| siret | 32885974900017 | 32885974900025 |
par DDT_15 le 14/10/2020 à 17:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Inconnu | Quatre lignes de bus (arrêt "Carmes") desservent la Cité administrative, rue des Carmes, à environ 150 m de l'entée du bâtiment : il s'agit des lignes STABUS n°1, n°2, n°3 et n°5. Autre possibilité d'accès par lignes n°1, n°2, n°3 et n°5 à l'arrêt "Cité administrative". |
| created_at | 2020-10-14 à 15:46 | 2020-10-14 à 15:48 |
| updated_at | 2020-10-14 à 15:46 | 2020-10-14 à 15:48 |
par DDT_15 le 14/10/2020 à 17:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par DDT_15 le 14/10/2020 à 17:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Inconnu | CinéCristal propose chaque semaine un film en version sous-titrée SME (Sourds et Malentendants) CinéCristal propose chaque semaine des films en version audiodescription Chaque semaine, retrouvez dans la programmation une sélection de films en audiodescription, indiqués dans leur fiche film par le logo AD))). |
| created_at | 2020-10-14 à 15:45 | 2020-10-14 à 15:46 |
| updated_at | 2020-10-14 à 15:45 | 2020-10-14 à 15:46 |
par DDT_15 le 14/10/2020 à 17:45
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
par DDT_15 le 14/10/2020 à 17:45
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
par DDT_15 le 14/10/2020 à 17:45
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| created_at | 2020-10-14 à 15:44 | 2020-10-14 à 15:45 |
| updated_at | 2020-10-14 à 15:44 | 2020-10-14 à 15:45 |
par DDT_15 le 14/10/2020 à 17:44
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2020-10-14 à 15:43 | 2020-10-14 à 15:44 |
| updated_at | 2020-10-14 à 15:43 | 2020-10-14 à 15:44 |
par DDT_15 le 14/10/2020 à 17:43
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Dévers | Inconnu | Léger |
| Bande de guidage | Inconnu | Oui |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2020-10-14 à 15:42 | 2020-10-14 à 15:43 |
| updated_at | 2020-10-14 à 15:42 | 2020-10-14 à 15:43 |
par DDT_15 le 14/10/2020 à 17:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par DDT_15 le 14/10/2020 à 17:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 44.9267, 2.4432 | 44.9241, 2.4423 |