Ciel Rouge
Librairie
Taux de remplissage des informations :
61%
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Porte manuelle battante
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 1 marche montante pour atteindre l'entrée
- Pas de rampe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Aide humaine possible
- Bouton d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Pas de toilettes
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?

Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="8dca43be-75cd-4411-8ecc-39abc12a680f" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="8dca43be-75cd-4411-8ecc-39abc12a680f" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>






Fiche créée par COTEDOR, en tant qu'administration le 30/11/2022
Dernière modification le 9/06/2023
Voir l'historique
Historique des modifications
par ciel_rouge le 9/06/2023 à 12:24
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Marques ou labels | None | Vide |
Famille(s) de handicap concernées(s) | None | Vide |
par ciel_rouge le 9/06/2023 à 12:24
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
updated_at | 2023-06-09 à 10:22 | 2023-06-09 à 10:24 |
par ciel_rouge le 9/06/2023 à 12:22
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
Dispositif d’appel à l’entrée | None | Bouton d'appel |
Aide humaine | Inconnu | Oui |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
updated_at | 2023-06-09 à 10:20 | 2023-06-09 à 10:22 |
par ciel_rouge le 9/06/2023 à 12:20
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par ciel_rouge le 9/06/2023 à 12:20
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Proximité d'un arrêt de transport en commun | Non | Oui |
Informations complémentaires | Vide | Tram T1 et T2 place de la République Bus L3 et L6 place de la République Navette Divia Rue Jean-Jacques Rousseau |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Non | Inconnu |
L’entrée de l’établissement | Oui | Inconnu |
Porte d'entrée | Oui | None |
Manoeuvre de la porte | Porte battante | Inconnu |
Type de porte | Manuelle | Inconnu ou sans objet |
Nombre de marches | 0 | 1 |
Repérage des marches | Non | Inconnu |
Main courante | Non | Inconnu |
Rampe | Inconnu | Aucune |
Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Non | Inconnu |
Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Inconnu |
Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Inconnu |
Marques ou labels | Vide | None |
Famille(s) de handicap concernées(s) | Vide | None |
Autres remarques | Magasin sur deux étages (Rez de chaussé et sous-sol), sans ascenseur | Vide |
created_at | 2022-11-30 à 14:38 | 2022-11-30 à 14:35 |
updated_at | 2022-11-30 à 14:38 | 2023-06-09 à 10:20 |
par ciel_rouge le 9/06/2023 à 12:19
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
geom | 47.3246, 5.0448 | 47.3245, 5.0448 |
contact_email | Vide | magasin.ciel.rouge@gmail.com |
import_email | Vide | magasin.ciel.rouge@gmail.com |
par COTEDOR le 30/11/2022 à 15:38
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
published | Non | Oui |
par COTEDOR le 30/11/2022 à 15:38
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Vide | Magasin sur deux étages (Rez de chaussé et sous-sol), sans ascenseur |
created_at | 2022-11-30 à 14:37 | 2022-11-30 à 14:38 |
updated_at | 2022-11-30 à 14:37 | 2022-11-30 à 14:38 |
par COTEDOR le 30/11/2022 à 15:37
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
Toilettes | Inconnu | Non |
par COTEDOR le 30/11/2022 à 15:37
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
Nombre de marches | Vide | 0 |
Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
Repérage des marches | Inconnu | Non |
Main courante | Inconnu | Non |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
created_at | 2022-11-30 à 14:36 | 2022-11-30 à 14:37 |
updated_at | 2022-11-30 à 14:36 | 2022-11-30 à 14:37 |
par COTEDOR le 30/11/2022 à 15:36
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
created_at | 2022-11-30 à 14:35 | 2022-11-30 à 14:36 |
updated_at | 2022-11-30 à 14:35 | 2022-11-30 à 14:36 |
par COTEDOR le 30/11/2022 à 15:35
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Non |
Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par COTEDOR le 30/11/2022 à 15:35
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
user_type | system | admin |
Tram T1 et T2 place de la République
Bus L3 et L6 place de la République
Navette Divia Rue Jean-Jacques Rousseau