Maison des Services / France Services
Guichet france services
Taux de remplissage des informations :
85%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Places de parking au sein de l'établissement comprenant des places adaptées et réservées
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement non adapté au passage d'un fauteuil roulant
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- La porte d'entrée n'est pas vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Présence d'une entrée dédiée aux personnes en situation de handicap :
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par COTEDOR, en tant qu'administration le 24/01/2023
Dernière modification le 28/02/2023
Voir l'historique
Historique des modifications
par sophie.tcheng le 10/11/2025 à 11:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| asp_id | Inconnu | 2f35c618-3965-4404-a724-55b91ded21a4 |
| activite_id | 3 | 401 |
| geom | 47.3142, 5.4085 | 47.3130, 5.4078 |
| geoloc_provider | Inconnu | ban |
| code_insee | Inconnu | 21496 |
| ban_id | Inconnu | 21496_0550_00001 |
par COTEDOR le 28/02/2023 à 14:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| updated_at | 2023-02-28 à 13:09 | 2023-02-28 à 13:10 |
par COTEDOR le 28/02/2023 à 14:09
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | L'accès PMR est situé à l'entrée coté crèche, pour cela, il faut contourner le bâtiment en direction de la crèche. | L'accès PMR est situé à l'entrée coté crèche, pour cela, il faut contourner le bâtiment en direction de la crèche. Présence d'une forte pente. |
| updated_at | 2023-02-28 à 13:08 | 2023-02-28 à 13:09 |
par COTEDOR le 28/02/2023 à 14:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2023-02-20 à 09:19 | 2023-02-28 à 13:08 |
par mds.pontailler le 20/02/2023 à 10:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2023-02-20 à 09:17 | 2023-02-20 à 09:19 |
par mds.pontailler le 20/02/2023 à 10:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | Maison de service au public - MSAP | Maison des Services / France Services |
| geom | 47.3129, 5.4073 | 47.3142, 5.4085 |
| numero | Inconnu | 1 |
par mds.pontailler le 20/02/2023 à 10:17
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par mds.pontailler le 20/02/2023 à 10:17
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Entrée vitrée | Oui | Non |
| Repérage de la vitre | Oui | Inconnu |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Contourner le bâtiment, rampe d'accès du coté opposé au parking. | L'accès PMR est situé à l'entrée coté crèche, pour cela, il faut contourner le bâtiment en direction de la crèche. |
| updated_at | 2023-02-20 à 09:13 | 2023-02-20 à 09:17 |
par mds.pontailler le 20/02/2023 à 10:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin extérieur de plain-pied | Non | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Oui | Non |
| Nombre de marches | 6 | Inconnu |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Non | Inconnu |
| Main courante | Oui | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| updated_at | 2023-02-20 à 09:11 | 2023-02-20 à 09:13 |
par mds.pontailler le 20/02/2023 à 10:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Non | Inconnu |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Non | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2023-01-24 à 09:20 | 2023-01-24 à 09:12 |
| updated_at | 2023-01-24 à 09:20 | 2023-02-20 à 09:11 |
par COTEDOR le 24/01/2023 à 10:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par COTEDOR le 24/01/2023 à 10:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2023-01-24 à 09:19 | 2023-01-24 à 09:20 |
| updated_at | 2023-01-24 à 09:19 | 2023-01-24 à 09:20 |
par COTEDOR le 24/01/2023 à 10:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par COTEDOR le 24/01/2023 à 10:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Contourner le bâtiment, rampe d'accès du coté opposé au parking. |
| created_at | 2023-01-24 à 09:18 | 2023-01-24 à 09:19 |
| updated_at | 2023-01-24 à 09:18 | 2023-01-24 à 09:19 |
par COTEDOR le 24/01/2023 à 10:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Nombre de marches | Inconnu | 6 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2023-01-24 à 09:16 | 2023-01-24 à 09:18 |
| updated_at | 2023-01-24 à 09:16 | 2023-01-24 à 09:18 |
par COTEDOR le 24/01/2023 à 10:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Non |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
| created_at | 2023-01-24 à 09:12 | 2023-01-24 à 09:16 |
| updated_at | 2023-01-24 à 09:12 | 2023-01-24 à 09:16 |
par COTEDOR le 24/01/2023 à 10:12
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | admin |
L'accès PMR est situé à l'entrée coté crèche, pour cela, il faut contourner le bâtiment en direction de la crèche.
Présence d'une forte pente.