Gendarmerie - Brigade de Pont-l'Abbé
Gendarmerie
17B Rue Guy Le Garrec 29120 Pont-l'Abbé
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie/magendarmerie.fr
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée sans éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 4 marches montantes pour atteindre l'entrée
- Marches non sécurisées et équipées d'une ou plusieurs mains courantes
- Présence d'une rampe fixe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Aide humaine possible
- Dispositif d'appel à l'entrée
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Présence d'équipement d'aide à l'audition et à la compréhension
- Toilettes classiques
- Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 12/05/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/
Horaires d'accueil:
Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Accessibilité
Gendarmerie - Brigade de Pont-l'Abbé
-
Stationnement
Pas de stationnement adapté à proximité
-
Accès
Accès à l'entrée par une rampe
-
Personnel
Personnel sensibilisé / formé
-
Sanitaire
Sanitaire non adapté

Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="cb4209d6-2e3e-4897-b6c8-840724a88acf" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="cb4209d6-2e3e-4897-b6c8-840724a88acf" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>


















Fiche créée par dpnum.comcybergend, en tant que gestionnaire le 9/06/2021
Dernière modification le 30/07/2021
Voir l'historique
Historique des modifications
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 9/12/2024 à 07:47
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
checked_up_to_date_at | 2024-12-09 à 07:45 | 2024-12-09 à 07:47 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 9/12/2024 à 07:45
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
asp_id | Vide | 8f68920d-66ab-4885-85b5-c72c0b8a1dfe |
user_id | 1977 | 13049 |
user_type | admin | gestionnaire |
geoloc_provider | Vide | ban |
site_internet | https://lannuaire.service-public.fr/bretagne/finistere/gendarmerie-29220-01 | https://lannuaire.service-public.fr/bretagne/finistere/8f68920d-66ab-4885-85b5-c72c0b8a1dfe |
ban_id | Vide | 29220_1100_00054 |
checked_up_to_date_at | Vide | 2024-12-09 à 07:45 |
check_closed_at | Vide | 2023-11-29 à 12:45 |
par Gendarmerie_GGD29 le 30/07/2021 à 15:00
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 29/07/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 29/07/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
created_at | 2021-07-30 à 12:59 | 2021-07-30 à 13:00 |
updated_at | 2021-07-30 à 12:59 | 2021-07-30 à 13:00 |
par Gendarmerie_GGD29 le 30/07/2021 à 14:59
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Toilettes | Inconnu | Oui |
Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
par Gendarmerie_GGD29 le 30/07/2021 à 14:59
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | langue des signes française (LSF) |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Gendarmerie_GGD29 le 30/07/2021 à 14:59
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Non |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
Nombre de marches | Vide | 4 |
Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
Repérage des marches | Inconnu | Non |
Main courante | Inconnu | Oui |
Rampe | Inconnu | Fixe |
Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Interphone |
Aide humaine | Inconnu | Oui |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
created_at | 2021-07-30 à 12:58 | 2021-07-30 à 12:59 |
updated_at | 2021-07-30 à 12:58 | 2021-07-30 à 12:59 |
par Gendarmerie_GGD29 le 30/07/2021 à 14:58
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par Gendarmerie_GGD29 le 30/07/2021 à 14:58
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Non |
Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
Bus desservant la rue Louis Lagadic