Kilostock
Friperie
Taux de remplissage des informations :
95%
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Pas de places de parking à proximité
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée sans éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Aucun personnel
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Pas de toilettes
- La cabine d'essayage n'est pas adaptée
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?

Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="76c6999d-4031-4005-8d63-ba5334df57c1" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="76c6999d-4031-4005-8d63-ba5334df57c1" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Mairie-Toulouse, en tant qu'usager le 16/12/2022
Dernière modification le 25/06/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par Mairie-Toulouse le 25/06/2024 à 09:25
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Personnel d'accueil | Inconnu | Aucun personnel |
Audiodescription | Inconnu | Non |
Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
par Mairie-Toulouse le 25/06/2024 à 09:25
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Repérage de la vitre | Oui | Non |
Entrée de plain-pied | Non | Oui |
Nombre de marches | 2 | Vide |
Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
Repérage des marches | Non | Inconnu |
Main courante | Non | Inconnu |
Rampe | Aucune | Inconnu |
Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
updated_at | 2024-06-25 à 07:20 | 2024-06-25 à 07:25 |
par Mairie-Toulouse le 25/06/2024 à 09:20
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Proximité d'un arrêt de transport en commun | Oui | Non |
Informations complémentaires | Arrêt de bus, Pont neuf : L4, 44 | Vide |
Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
Stationnement à proximité de l'établissement | Oui | Non |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
created_at | 2022-12-16 à 13:21 | 2022-12-16 à 13:13 |
updated_at | 2022-12-16 à 13:21 | 2024-06-25 à 07:20 |
par Mairie-Toulouse le 25/06/2024 à 09:17
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
nom | Kilostore | Kilostock |
geoloc_provider | Vide | ban |
voie | rue Peyrolières | Rue Peyrolières |
code_insee | Vide | 31555 |
ban_id | Vide | 31555_6820_00018 |
par Mairie-Toulouse le 16/12/2022 à 14:21
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
published | Non | Oui |
par Mairie-Toulouse le 16/12/2022 à 14:21
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Vide | La cabine d'essayage n'est pas adaptée |
created_at | 2022-12-16 à 13:19 | 2022-12-16 à 13:21 |
updated_at | 2022-12-16 à 13:19 | 2022-12-16 à 13:21 |
par Mairie-Toulouse le 16/12/2022 à 14:19
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
Toilettes | Inconnu | Non |
par Mairie-Toulouse le 16/12/2022 à 14:19
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
Nombre de marches | Vide | 2 |
Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
Repérage des marches | Inconnu | Non |
Main courante | Inconnu | Non |
Rampe | Inconnu | Aucune |
Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
Aide humaine | Inconnu | Oui |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
created_at | 2022-12-16 à 13:17 | 2022-12-16 à 13:19 |
updated_at | 2022-12-16 à 13:17 | 2022-12-16 à 13:19 |
par Mairie-Toulouse le 16/12/2022 à 14:17
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par Mairie-Toulouse le 16/12/2022 à 14:17
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
Informations complémentaires | Vide | Arrêt de bus, Pont neuf : L4, 44 |
Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
created_at | 2022-12-16 à 13:13 | 2022-12-16 à 13:17 |
updated_at | 2022-12-16 à 13:13 | 2022-12-16 à 13:17 |
par Mairie-Toulouse le 16/12/2022 à 14:13
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
user_type | system | public |