Deniz Kebab
Restauration rapide
Taux de remplissage des informations :
85%
Partager sur les réseaux sociaux
85 Rue Pargaminières 31000 Toulouse
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée sans éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 80 marches montantes pour atteindre l'entrée
- Marches non sécurisées et non équipées de main courante
- Pas de rampe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Présence de rétrécissement inférieur à 90 cm pour atteindre l'accueil
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes classiques
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="7b896908-07c7-4a46-ad83-9648b95c7589" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="7b896908-07c7-4a46-ad83-9648b95c7589" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Mairie-Toulouse, en tant qu'usager le 13/01/2023
Dernière modification le 12/06/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par Mairie-Toulouse le 12/06/2024 à 09:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-06-12 à 07:41 | 2024-06-12 à 07:42 |
par Mairie-Toulouse le 12/06/2024 à 09:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| Toilettes adaptées | Oui | Non |
| updated_at | 2024-06-12 à 07:40 | 2024-06-12 à 07:41 |
par Mairie-Toulouse le 12/06/2024 à 09:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | Non | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-06-12 à 07:31 | 2024-06-12 à 07:40 |
par Mairie-Toulouse le 12/06/2024 à 09:31
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Oui | Non |
par Mairie-Toulouse le 12/06/2024 à 09:31
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-06-11 à 12:33 | 2024-06-12 à 07:31 |
par Mairie-Toulouse le 11/06/2024 à 14:33
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | Oui | Non |
| Manoeuvre de la porte | Porte battante | Inconnu |
| Type de porte | Manuelle | Inconnu ou sans objet |
| Entrée vitrée | Oui | Inconnu |
| Repérage de la vitre | Non | Inconnu |
| Nombre de marches | 1 | 80 |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2024-06-11 à 12:16 | 2024-06-11 à 12:33 |
par Mairie-Toulouse le 11/06/2024 à 14:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-06-11 à 12:13 | 2024-06-11 à 12:16 |
par Mairie-Toulouse le 11/06/2024 à 14:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-05-07 à 01:56 | 2024-06-11 à 12:13 |
par Mairie-Toulouse le 11/06/2024 à 14:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geoloc_provider | Vide | ban |
| voie | rue pargaminières | Rue Pargaminières |
| code_insee | Vide | 31555 |
| ban_id | Vide | 31555_6540_00085 |
par Mairie-Toulouse le 13/01/2023 à 10:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par Mairie-Toulouse le 13/01/2023 à 10:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Oui |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
| created_at | 2023-01-13 à 09:10 | 2023-01-13 à 09:11 |
| updated_at | 2023-01-13 à 09:10 | 2023-01-13 à 09:11 |
par Mairie-Toulouse le 13/01/2023 à 10:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Non |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2023-01-13 à 09:08 | 2023-01-13 à 09:10 |
| updated_at | 2023-01-13 à 09:08 | 2023-01-13 à 09:10 |
par Mairie-Toulouse le 13/01/2023 à 10:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
| created_at | 2023-01-13 à 09:07 | 2023-01-13 à 09:08 |
| updated_at | 2023-01-13 à 09:07 | 2023-01-13 à 09:08 |
par Mairie-Toulouse le 13/01/2023 à 10:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Non |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par Mairie-Toulouse le 13/01/2023 à 10:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |