La Ruche Bordeaux
Emploi, formation
Taux de remplissage des informations :
95%
Label Mobalib
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 1 marche montante pour atteindre l'entrée
- Pas de rampe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Pas de possibilité d'aide humaine
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes classiques
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="99e552c4-9e3d-48c7-85d7-0ddada97705a" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="99e552c4-9e3d-48c7-85d7-0ddada97705a" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée
par
MOBALIB,
en tant qu'usager
le
29/06/2023
Dernière modification le 2/10/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par
MOBALIB
le 2/10/2025 à 09:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| activite_id | 296 | 391 |
par
MOBALIB
le 2/10/2025 à 09:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2025-09-26 à 16:06 | 2025-10-02 à 07:11 |
par
MOBALIB
le 26/09/2025 à 18:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Nombre de marches | 0 | 1 |
| updated_at | 2025-09-24 à 11:54 | 2025-09-26 à 16:06 |
par
MOBALIB
le 24/09/2025 à 13:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2025-09-24 à 11:53 | 2025-09-24 à 11:54 |
par
MOBALIB
le 24/09/2025 à 13:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Non | Oui |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Non | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Nombre de marches | 24 | Vide |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Non | Inconnu |
| Main courante | Oui | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Oui | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Oui | Non |
par
MOBALIB
le 24/09/2025 à 13:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Non | Oui |
| Nombre de marches | 2 | 0 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Non | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Oui | Non |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Interphone | None |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | 195 |
| updated_at | 2025-09-24 à 11:51 | 2025-09-24 à 11:53 |
par
MOBALIB
le 24/09/2025 à 13:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Oui | Non |
| Informations complémentaires | Tram A arrêté sainte Catherine | Vide |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Non | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par
MOBALIB
le 24/09/2025 à 13:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| activite_id | 297 | 296 |
| geom | 44.8375, -0.5736 | 44.8334, -0.5656 |
| site_internet | https://la-ruche.net/espaces/coworking-bordeaux/ | https://la-ruche.net/espaces/la-ruche-bordeaux/ |
| numero | 98 | 5 |
| voie | Cours d'Alsace Et Lorraine | Rue Planterose |
| code_postal | 33000 | 33800 |
| ban_id | Vide | 33063_7355_00005 |
par
MOBALIB
le 24/09/2025 à 13:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2023-06-30 à 14:17 | 2025-09-24 à 11:51 |
par
MOBALIB
le 30/06/2023 à 16:17
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Non |
| Nombre de marches | Vide | 24 |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Oui |
| Rétrécissement du chemin | Non | Oui |
| updated_at | 2023-06-30 à 14:16 | 2023-06-30 à 14:17 |
par
MOBALIB
le 30/06/2023 à 16:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Nombre de marches | 26 | 2 |
| Main courante | Oui | Non |
| Ascenseur/élévateur | Oui | Non |
| updated_at | 2023-06-30 à 14:13 | 2023-06-30 à 14:16 |
par
MOBALIB
le 30/06/2023 à 16:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Nombre de marches | 24 | 26 |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 70 | 90 |
| updated_at | 2023-06-30 à 14:10 | 2023-06-30 à 14:13 |
par
MOBALIB
le 30/06/2023 à 16:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2023-06-30 à 12:56 | 2023-06-30 à 14:10 |
par
MOBALIB
le 30/06/2023 à 16:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 44.8376, -0.5729 | 44.8375, -0.5736 |
par
MOBALIB
le 30/06/2023 à 14:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par
MOBALIB
le 30/06/2023 à 14:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Non |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
| updated_at | 2023-06-30 à 12:55 | 2023-06-30 à 12:56 |
par
MOBALIB
le 30/06/2023 à 14:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Non |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 24 |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Interphone |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 70 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| updated_at | 2023-06-30 à 12:52 | 2023-06-30 à 12:55 |
par
MOBALIB
le 30/06/2023 à 14:52
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par
MOBALIB
le 30/06/2023 à 14:52
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Non | Oui |
| Informations complémentaires | Vide | Tram A arrêté sainte Catherine |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
| updated_at | 2023-06-29 à 12:29 | 2023-06-30 à 12:52 |
par
MOBALIB
le 30/06/2023 à 14:50
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 44.8375, -0.5735 | 44.8376, -0.5729 |