Etoile Cinema
Cinéma
Taux de remplissage des informations :
14%
Partager sur les réseaux sociaux
Rue des Tours Carrées 35220 Châteaubourg
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de balise sonore
- Audiodescription : avec équipement permanent, casques et boîtiers disponibles à l’accueil
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="77ce8f1d-8b9a-4c30-8080-52cd751b1f69" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="77ce8f1d-8b9a-4c30-8080-52cd751b1f69" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par pfurmanski, en tant qu'usager le 18/10/2022
Dernière confirmation le 30/05/2024
Dernière modification le 23/05/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par etoile-cinema le 30/05/2024 à 13:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| checked_up_to_date_at | Inconnu | 2024-05-30 à 13:21 |
par etoile-cinema le 23/05/2024 à 15:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Aucun personnel | Personnels sensibilisés ou formés |
| Audiodescription | Inconnu | Oui |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Inconnu | avec équipement permanent, casques et boîtiers disponibles à l’accueil |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2024-05-23 à 13:20 | 2024-05-23 à 13:21 |
par etoile-cinema le 23/05/2024 à 15:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Inconnu | Bouton d'appel |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | 110 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-05-23 à 13:19 | 2024-05-23 à 13:20 |
par etoile-cinema le 23/05/2024 à 15:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par etoile-cinema le 23/05/2024 à 15:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Non |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2024-05-23 à 13:12 | 2024-05-23 à 13:19 |
par etoile-cinema le 23/05/2024 à 15:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.1102, -1.4052 | 48.1102, -1.4050 |
par etoile-cinema le 23/05/2024 à 15:12
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geoloc_provider | Inconnu | ban |
| voie | Rue DES TOURS CARREES | Rue des Tours Carrées |
| commune | CHATEAUBOURG | Châteaubourg |
| code_insee | Inconnu | 35068 |
| ban_id | Inconnu | 35068_0356 |
par etoile-cinema le 23/05/2024 à 15:12
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2022-10-18 à 07:56 | 2022-10-18 à 07:55 |
| updated_at | 2022-10-18 à 07:56 | 2024-05-23 à 13:12 |
par pfurmanski le 18/10/2022 à 09:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par pfurmanski le 18/10/2022 à 09:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Aucun personnel |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
par pfurmanski le 18/10/2022 à 09:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| created_at | 2022-10-18 à 07:55 | 2022-10-18 à 07:56 |
| updated_at | 2022-10-18 à 07:55 | 2022-10-18 à 07:56 |
par pfurmanski le 18/10/2022 à 09:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |