Couvent des Jacobins - Centre des Congrès de Rennes Métropole
Auditorium et salle de conférence
20 Place Sainte-Anne 35000 Rennes
Informations sur l'accessibilité
- mises à jour le 12 novembre 2024Filtres des informations par besoin
Transport et stationnement
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
Chemin vers l'entrée
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Présence d'une pente légère de longueur longue
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
Entrée
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Pas de possibilité d'aide humaine
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
Accueil et équipement
- Accueil éloigné de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
Vous voulez suivre les évolutions de cette fiche ?
Fiche créée par amaury.dubot, le 20/07/2022Dernière mise à jour le 12/11/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par Destination.Rennes le 12/11/2024 à 15:30
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
checked_up_to_date_at | Vide | 2024-11-12 à 15:30 |
par Destination.Rennes le 12/11/2024 à 15:30
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
updated_at | 2024-11-12 à 14:29 | 2024-11-12 à 14:30 |
par Destination.Rennes le 12/11/2024 à 15:29
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Non |
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
Audiodescription | Inconnu | Non |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
Toilettes | Inconnu | Oui |
Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par Destination.Rennes le 12/11/2024 à 15:29
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Entrée facilement repérable | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
Dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
Aide humaine | Inconnu | Non |
Largeur de la porte | Vide | 120 |
updated_at | 2024-11-12 à 14:27 | 2024-11-12 à 14:29 |
par Destination.Rennes le 12/11/2024 à 15:27
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Chemin extérieur de plain-pied | Non | Oui |
Nombre de marches | 8 | Vide |
Sens de circulation de l'escalier | Descendant | Inconnu |
Marches ou escalier sécurisé(es) | Oui | Inconnu |
Main courante | Oui | Inconnu |
Rampe | Fixe | Inconnu |
Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
Dévers | Léger | Aucun |
par Destination.Rennes le 12/11/2024 à 15:27
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
updated_at | 2024-07-15 à 14:49 | 2024-11-12 à 14:27 |
par Destination.Rennes le 12/11/2024 à 15:26
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
activite_id | 296 | 223 |
geom | 48.1150, -1.6813 | 48.1150, -1.6811 |
par Destination.Rennes le 15/07/2024 à 16:49
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
updated_at | 2024-07-15 à 14:48 | 2024-07-15 à 14:49 |
par Destination.Rennes le 15/07/2024 à 16:48
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Inconnu |
Personnel d'accueil | Personnels sensibilisés ou formés | Inconnu |
Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Non | Inconnu |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui | Inconnu |
Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
Toilettes | Oui | Inconnu |
Toilettes adaptées | Oui | Inconnu |
par Destination.Rennes le 15/07/2024 à 16:48
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Entrée facilement repérable | Oui | Inconnu |
Repérage de la vitre | Non | Inconnu |
Dispositif d'appel à l'entrée | Oui | Inconnu |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Bouton d'appel | None |
Largeur de la porte | 120 | Vide |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
updated_at | 2024-07-15 à 14:47 | 2024-07-15 à 14:48 |
par Destination.Rennes le 15/07/2024 à 16:47
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Non |
Nombre de marches | Vide | 8 |
Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Descendant |
Marches ou escalier sécurisé(es) | Inconnu | Oui |
Main courante | Inconnu | Oui |
Rampe | Inconnu | Fixe |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
Longueur de la pente | inférieure à 0,5 mètres | supérieure 2 mètres |
Dévers | Aucun | Léger |
updated_at | 2024-07-15 à 14:46 | 2024-07-15 à 14:47 |
par Destination.Rennes le 15/07/2024 à 16:46
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Informations complémentaires | Métro Saint Anne à moins de 100 mètres (milieu de la place) | Accès en métro, via les lignes A ou B, par la station Sainte-Anne. |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Non | Oui |
updated_at | 2024-07-15 à 14:45 | 2024-07-15 à 14:46 |
par amaury.dubot le 20/07/2022 à 09:51
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
Toilettes | Inconnu | Oui |
Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par amaury.dubot le 20/07/2022 à 09:51
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Entrée facilement repérable | Inconnu | Oui |
Y a-t-il une porte ? | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Non |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
Dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Vide | Bouton d'appel |
Largeur de la porte | Vide | 120 |
created_at | 2022-07-20 à 07:50 | 2022-07-20 à 07:51 |
updated_at | 2022-07-20 à 07:50 | 2022-07-20 à 07:51 |
par amaury.dubot le 20/07/2022 à 09:50
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Chemin extérieur | Inconnu | Oui |
Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
Pente | Inconnu | Oui |
Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
Longueur de la pente | Inconnu | inférieure à 0,5 mètres |
Dévers | Inconnu | Aucun |
Bande de guidage | Inconnu | Non |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
created_at | 2022-07-20 à 07:49 | 2022-07-20 à 07:50 |
updated_at | 2022-07-20 à 07:49 | 2022-07-20 à 07:50 |
Voulez-vous partager ces informations sur votre site ?
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="6649e723-2fb6-4b90-bf5b-6b754aea82ca" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="6649e723-2fb6-4b90-bf5b-6b754aea82ca" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Accès en métro, via les lignes A ou B, par la station Sainte-Anne.