Librairie L'Atalante
Librairie
Taux de remplissage des informations :
77%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Porte automatique coulissante
- Porte vitrée sans éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence d'une ou plusieurs marches montantes pour atteindre l'entrée
- Marche(s) non sécurisée(s)
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Toilettes classiques
- Comptoir non adapté PMR
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="a82c1f85-4275-4351-a35f-6cf14eb6ae9e" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="a82c1f85-4275-4351-a35f-6cf14eb6ae9e" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Veronique44, en tant qu'administration le 12/04/2022
Dernière modification le 28/08/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par Ambassadeur_accessibilité_44 le 28/08/2024 à 15:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Non | Oui |
| Informations complémentaires | Vide | Bus 26, 11, 23, 54, C1, C3, C6 |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2024-08-27 à 12:15 | 2024-08-28 à 13:14 |
par Ambassadeur_accessibilité_44 le 27/08/2024 à 14:15
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geoloc_provider | Vide | ban |
| code_insee | Vide | 44109 |
| ban_id | Vide | 44109_8440_00015 |
| import_email | Vide | lib.atalante@wanadoo.fr |
par Ambassadeur_accessibilité_44 le 27/08/2024 à 14:15
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | None | Vide |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | None | Vide |
| Autres remarques | Vide | Comptoir non adapté PMR |
| updated_at | 2024-08-27 à 12:14 | 2024-08-27 à 12:15 |
par Ambassadeur_accessibilité_44 le 27/08/2024 à 14:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Ambassadeur_accessibilité_44 le 27/08/2024 à 14:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Non |
| Entrée de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Vide | 0 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
par Ambassadeur_accessibilité_44 le 27/08/2024 à 14:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par Ambassadeur_accessibilité_44 le 27/08/2024 à 14:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Oui | Non |
| Informations complémentaires | Tramway 1 - 2 - 3 - Commerce | Vide |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Non | Inconnu |
| L’entrée de l’établissement | Oui | Inconnu |
| Porte d'entrée | Oui | None |
| Manoeuvre de la porte | Porte battante | Inconnu |
| Type de porte | Manuelle | Inconnu ou sans objet |
| Entrée vitrée | Oui | Inconnu |
| Repérage de la vitre | Oui | Inconnu |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Non | Inconnu |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | Vide |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Non | Inconnu |
| Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Inconnu |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Non | Inconnu |
| Nombre de marches | 1 | Vide |
| Sens de circulation de l'escalier | Descendre | Inconnu |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Oui | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
| Toilettes | Non | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
| Marques ou labels | Vide | None |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | Vide | None |
| created_at | 2022-04-12 à 13:59 | 2022-04-12 à 13:57 |
| updated_at | 2022-04-12 à 13:59 | 2024-08-27 à 12:14 |
par Veronique44 le 12/04/2022 à 15:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | admin |
| published | Non | Oui |
par Veronique44 le 12/04/2022 à 15:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Non |
par Veronique44 le 12/04/2022 à 15:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Descendre |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-12 à 13:58 | 2022-04-12 à 13:59 |
| updated_at | 2022-04-12 à 13:58 | 2022-04-12 à 13:59 |
par Veronique44 le 12/04/2022 à 15:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
par Veronique44 le 12/04/2022 à 15:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-12 à 13:57 | 2022-04-12 à 13:58 |
| updated_at | 2022-04-12 à 13:57 | 2022-04-12 à 13:58 |
par Veronique44 le 12/04/2022 à 15:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par Veronique44 le 12/04/2022 à 15:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 47.2151, -1.5590 | 47.2151, -1.5591 |
Bus 26, 11, 23, 54, C1, C3, C6