Pharmacie du Nouveau Bourg
Pharmacie
Taux de remplissage des informations :
77%
Partager sur les réseaux sociaux
21 Rue DU LT MOUILLE 44800 SAINT-HERBLAIN
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Chemin extérieur de plain pied
- Présence d'une pente légère de longueur moyenne
- Dévers léger
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Pas de toilettes
- La pente de la rue est significative.
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="7e9e8de0-ca61-407b-b245-360e235ddbb5" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="7e9e8de0-ca61-407b-b245-360e235ddbb5" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par olivier2212, en tant qu'usager le 22/03/2022
Dernière modification le 11/08/2023
Voir l'historique
Historique des modifications
par ThierryANRH le 11/08/2023 à 14:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | La pente de la rue est significative. | De l 'autre coté il y a une pente et le trottoir est en pente |
| updated_at | 2023-08-11 à 12:12 | 2023-08-11 à 12:14 |
par ThierryANRH le 11/08/2023 à 14:12
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Non |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Non |
| Nombre de marches | Vide | 2 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| updated_at | 2023-08-11 à 12:11 | 2023-08-11 à 12:12 |
par ThierryANRH le 11/08/2023 à 14:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Oui | Non |
| Entrée de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Vide | 2 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Oui | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 120 | 100 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Non | Inconnu |
| updated_at | 2023-08-11 à 12:10 | 2023-08-11 à 12:11 |
par ThierryANRH le 11/08/2023 à 14:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
| Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
| Pente | Oui | Inconnu |
| Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
| Longueur de la pente | entre 0,5 et 2 mètres | Inconnu |
| Dévers | Léger | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
par ThierryANRH le 11/08/2023 à 14:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | ligne 91 | Arrêt de Bus : Arcades : 50;91;NBI |
| Stationnement privé dans l'établissement | Non | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-03-22 à 14:29 | 2022-03-22 à 14:14 |
| updated_at | 2022-03-22 à 14:29 | 2023-08-11 à 12:10 |
par ThierryANRH le 11/08/2023 à 14:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| telephone | Vide | 0240860221 |
par olivier2212 le 22/03/2022 à 15:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par olivier2212 le 22/03/2022 à 15:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Vide | La pente de la rue est significative. |
| created_at | 2022-03-22 à 14:28 | 2022-03-22 à 14:29 |
| updated_at | 2022-03-22 à 14:28 | 2022-03-22 à 14:29 |
par olivier2212 le 22/03/2022 à 15:28
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Non |
par olivier2212 le 22/03/2022 à 15:28
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par olivier2212 le 22/03/2022 à 15:28
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 120 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-03-22 à 14:27 | 2022-03-22 à 14:28 |
| updated_at | 2022-03-22 à 14:27 | 2022-03-22 à 14:28 |
par olivier2212 le 22/03/2022 à 15:27
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Longueur de la pente | Inconnu | entre 0,5 et 2 mètres |
| Dévers | Inconnu | Léger |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-03-22 à 14:26 | 2022-03-22 à 14:27 |
| updated_at | 2022-03-22 à 14:26 | 2022-03-22 à 14:27 |
par olivier2212 le 22/03/2022 à 15:26
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-03-22 à 14:14 | 2022-03-22 à 14:26 |
| updated_at | 2022-03-22 à 14:14 | 2022-03-22 à 14:26 |
ligne 91