hoki sushi & thai
Restaurant
Taux de remplissage des informations :
96%
Partager sur les réseaux sociaux
Place du Maréchal Foch 51000 Châlons-en-Champagne
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
- Toilette adapté OUI
-Largeur 198 cm
Profondeur 165 cm
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="40010b3e-e21f-4a95-82e2-06b327ed5b28" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="40010b3e-e21f-4a95-82e2-06b327ed5b28" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Caillou10, en tant qu'usager le 10/06/2022
Dernière modification le 23/01/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par Natua.M le 23/01/2025 à 08:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Inconnu | Toilette adapté OUI -Largeur 198 cm Profondeur 165 cm |
par Natua.M le 23/01/2025 à 08:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Oui | Non |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | boucle à induction magnétique fixe | Inconnu |
| updated_at | 2025-01-23 à 07:23 | 2025-01-23 à 07:25 |
par Natua.M le 23/01/2025 à 08:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Aide humaine | Non | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | 145 |
par Natua.M le 23/01/2025 à 08:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
| Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Inconnu |
| Pente | Non | Inconnu |
| Dévers | Aucun | Inconnu |
| Bande de guidage | Non | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
par Natua.M le 23/01/2025 à 08:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Oui | Non |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Oui | Inconnu |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
| updated_at | 2024-12-11 à 13:11 | 2025-01-23 à 07:23 |
par Natua.M le 23/01/2025 à 08:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | hoki sushi | hoki sushi & thai |
| geom | 48.9566, 4.3616 | 48.9566, 4.3623 |
| numero | 4 | Inconnu |
| voie | Rue de la Marne | Place du Maréchal Foch |
| ban_id | 51108_2180_00004 | 51108_2140 |
par s.m le 11/12/2024 à 14:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Non | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Inconnu | boucle à induction magnétique fixe |
| updated_at | 2024-12-11 à 13:10 | 2024-12-11 à 13:11 |
par s.m le 11/12/2024 à 14:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 85 | 90 |
| updated_at | 2024-12-11 à 13:08 | 2024-12-11 à 13:10 |
par s.m le 11/12/2024 à 14:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Non | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-12-11 à 13:07 | 2024-12-11 à 13:08 |
par s.m le 11/12/2024 à 14:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Stationnement privé dans l'établissement | Non | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-06-10 à 15:08 | 2022-06-10 à 15:07 |
| updated_at | 2022-06-10 à 15:08 | 2024-12-11 à 13:07 |
par s.m le 11/12/2024 à 14:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.9567, 4.3618 | 48.9566, 4.3616 |
| geoloc_provider | Inconnu | ban |
| code_insee | Inconnu | 51108 |
| ban_id | Inconnu | 51108_2180_00004 |
par Caillou10 le 10/06/2022 à 17:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par Caillou10 le 10/06/2022 à 17:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par Caillou10 le 10/06/2022 à 17:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Caillou10 le 10/06/2022 à 17:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 85 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-06-10 à 15:07 | 2022-06-10 à 15:08 |
| updated_at | 2022-06-10 à 15:07 | 2022-06-10 à 15:08 |
par Caillou10 le 10/06/2022 à 17:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par Caillou10 le 10/06/2022 à 17:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par Caillou10 le 10/06/2022 à 17:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.9566, 4.3616 | 48.9567, 4.3618 |