Mairie - Andernay
Mairie
45 Grande Rue 55800 Andernay
Informations sur l'accessibilité
- mises à jour le 9 août 2024Filtres des informations par besoin
Transport et stationnement
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
Chemin vers l'entrée
Entrée
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle tambour
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 7 marches montantes pour atteindre l'entrée
- Marches sécurisées et équipées d'une ou plusieurs mains courantes
- Présence d'une rampe fixe
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
-
Présence d'une entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
:
L'accès s'effectue par la rampe fixe qui permet d'accéder à une entrée secondaire qui accède directement à la mairie
Accueil et équipement
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
Commentaire
Établissement accessible en fauteuil roulant
Vous voulez suivre les évolutions de cette fiche ?
Fiche créée par DDTaccess55dm, le 19/01/2022Dernière mise à jour le 24/03/2023
Voir l'historique
Historique des modifications
par mairie.andernay le 24/03/2023 à 12:43
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Marques ou labels | None | Vide |
Famille(s) de handicap concernées(s) | None | Vide |
par mairie.andernay le 24/03/2023 à 12:43
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
Audiodescription | Inconnu | Non |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
Toilettes adaptées | Non | Oui |
updated_at | 2023-03-24 à 11:42 | 2023-03-24 à 11:43 |
par mairie.andernay le 24/03/2023 à 12:42
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Entrée facilement repérable | Inconnu | Oui |
Y a-t-il une porte ? | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte tambour |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Repérage des marches | Inconnu | Oui |
Main courante | Inconnu | Oui |
Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
Dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | None | Vide |
Aide humaine | Inconnu | Oui |
Largeur de la porte | Vide | 100 |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Vide | L'accès s'effectue par la rampe fixe qui permet d'accéder à une entrée secondaire qui accède directement à la mairie |
updated_at | 2023-03-24 à 11:38 | 2023-03-24 à 11:42 |
par mairie.andernay le 24/03/2023 à 12:38
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Chemin extérieur | Inconnu | Non |
par mairie.andernay le 24/03/2023 à 12:38
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Informations complémentaires | Arrêt Mairie - Andernay Ligne 63 | Bus scolaire et bus ligne 63 |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Chemin extérieur | Oui | Inconnu |
Chemin extérieur de plain-pied | Non | Inconnu |
Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
Nombre de marches | 7 | Vide |
Sens de circulation de l'escalier | Montant | Inconnu |
Marches ou escalier sécurisé(es) | Oui | Inconnu |
Main courante | Oui | Inconnu |
Rampe | Fixe | Inconnu |
Pente | Non | Inconnu |
Dévers | Aucun | Inconnu |
Bande de guidage | Non | Inconnu |
Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
Entrée facilement repérable | Oui | Inconnu |
Y a-t-il une porte ? | Oui | None |
Manoeuvre de la porte | Porte battante | Inconnu |
Type de porte | Manuelle | Inconnu ou sans objet |
Entrée vitrée | Oui | Inconnu |
Repérage de la vitre | Oui | Inconnu |
Entrée de plain-pied | Oui | Non |
Nombre de marches | Vide | 7 |
Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Montant |
Rampe | Inconnu | Fixe |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Vide | None |
Largeur de la porte | 90 | Vide |
Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Inconnu |
Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui | Inconnu |
Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
Marques ou labels | Vide | None |
Famille(s) de handicap concernées(s) | Vide | None |
Informations complémentaires et prestations spécifiques | Établissement accessible en fauteuil roulant | Vide |
created_at | 2022-07-08 à 13:24 | 2022-01-19 à 14:07 |
updated_at | 2022-07-08 à 13:24 | 2023-03-24 à 11:38 |
par DDTaccess55dm le 8/07/2022 à 15:24
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
Toilettes | Inconnu | Oui |
created_at | 2022-07-08 à 13:22 | 2022-07-08 à 13:24 |
updated_at | 2022-07-08 à 13:22 | 2022-07-08 à 13:24 |
par DDTaccess55dm le 8/07/2022 à 15:22
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Entrée facilement repérable | Inconnu | Oui |
Y a-t-il une porte ? | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
Largeur de la porte | Vide | 90 |
created_at | 2022-07-08 à 13:21 | 2022-07-08 à 13:22 |
updated_at | 2022-07-08 à 13:21 | 2022-07-08 à 13:22 |
par DDTaccess55dm le 8/07/2022 à 15:21
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Nombre de marches | 5 | 7 |
Marches ou escalier sécurisé(es) | Inconnu | Oui |
Dévers | Inconnu | Aucun |
Bande de guidage | Inconnu | Non |
created_at | 2022-07-08 à 13:16 | 2022-07-08 à 13:21 |
updated_at | 2022-07-08 à 13:16 | 2022-07-08 à 13:21 |
par DDTaccess55dm le 8/07/2022 à 15:16
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Chemin extérieur | Inconnu | Oui |
Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
Nombre de marches | Vide | 5 |
Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Montant |
Main courante | Inconnu | Oui |
Rampe | Inconnu | Fixe |
Pente | Inconnu | Non |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
created_at | 2022-07-08 à 13:14 | 2022-07-08 à 13:16 |
updated_at | 2022-07-08 à 13:14 | 2022-07-08 à 13:16 |
Voulez-vous partager ces informations sur votre site ?
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="003540c6-e865-42d3-aa37-0af626fe499e" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="003540c6-e865-42d3-aa37-0af626fe499e" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Bus scolaire et bus ligne 63