Capitainerie
Port
Taux de remplissage des informations :
47%
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité
- Entrée bien visible
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?

Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="19bf7160-378a-428e-8f77-e43b4d1cd56e" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="19bf7160-378a-428e-8f77-e43b4d1cd56e" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
























Fiche créée par BTSMarieLF, en tant qu'usager le 8/12/2023
Dernière modification le 11/12/2023
Voir l'historique
Historique des modifications
par Lorient_Agglomération le 11/12/2023 à 09:27
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
updated_at | 2023-12-11 à 08:26 | 2023-12-11 à 08:27 |
par Lorient_Agglomération le 11/12/2023 à 09:27
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
geom | 47.6975, -3.3519 | 47.6990, -3.3503 |
numero | 1B | 1 |
ban_id | 56062_0380 | 56062_0380_00001 |
par Lorient_Agglomération le 11/12/2023 à 09:26
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
numero | 1T | 1B |
par Lorient_Agglomération le 11/12/2023 à 09:26
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
updated_at | 2023-12-11 à 08:24 | 2023-12-11 à 08:26 |
par Lorient_Agglomération le 11/12/2023 à 09:26
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
geom | 47.6990, -3.3503 | 47.6975, -3.3519 |
numero | 1 | 1T |
ban_id | 56062_0380_00001 | 56062_0380 |
par Lorient_Agglomération le 11/12/2023 à 09:24
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Manoeuvre de la porte | Porte coulissante | Porte battante |
Type de porte | Automatique | Manuelle |
Repérage de la vitre | Oui | Inconnu |
Entrée de plain-pied | Oui | Inconnu |
updated_at | 2023-12-11 à 08:23 | 2023-12-11 à 08:24 |
par Lorient_Agglomération le 11/12/2023 à 09:23
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Inconnu |
Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
Pente | Oui | Inconnu |
Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
Longueur de la pente | inférieure à 0,5 mètres | Inconnu |
Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
updated_at | 2023-12-11 à 08:22 | 2023-12-11 à 08:23 |
par Lorient_Agglomération le 11/12/2023 à 09:22
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Informations complémentaires | Bus et bateau arrêt « la pointe » ligne 16, 25, B2 | Vide |
updated_at | 2023-12-08 à 14:12 | 2023-12-11 à 08:22 |
par Lorient_Agglomération le 11/12/2023 à 09:22
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
commune_ext_id | 61225 | 61331 |
nom | Capitainerie, bureau du port | Capitainerie |
geom | 47.7110, -3.3569 | 47.6990, -3.3503 |
telephone | Vide | 02 97 65 48 25 |
contact_email | Vide | port-paysdelorient@sellor.com |
numero | Vide | 1 |
voie | Quai de la Pointe | Avenue des Sardiniers |
code_postal | 56290 | 56680 |
commune | Port-Louis | Gâvres |
ban_id | 56181_1059 | 56062_0380_00001 |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 15:12
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
published | Non | Oui |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 15:12
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 15:12
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
updated_at | 2023-12-08 à 14:11 | 2023-12-08 à 14:12 |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 15:11
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
Pente | Inconnu | Oui |
Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
Longueur de la pente | Inconnu | inférieure à 0,5 mètres |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
updated_at | 2023-12-08 à 14:10 | 2023-12-08 à 14:11 |
par BTSMarieLF le 8/12/2023 à 15:09
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
nom | port de plaisance | Capitainerie, bureau du port |