AGORA Services - Espace Les Grands Larges
Salle de réunion ou réception
Taux de remplissage des informations :
92%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Places de parking au sein de l'établissement comprenant des places adaptées et réservées
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="7f97a22c-41f6-49af-82e2-70484fad8217" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="7f97a22c-41f6-49af-82e2-70484fad8217" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par BTSMarieLF, en tant qu'usager le 15/12/2023
Dernière modification le 24/03/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par Lorient_Agglomération le 24/03/2025 à 11:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Destination pour Tous | Vide |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | Handicap auditif, Handicap moteur, Handicap visuel | Vide |
par Lorient_Agglomération le 24/03/2025 à 11:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Oui | Non |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | autres | None |
| updated_at | 2025-03-24 à 10:39 | 2025-03-24 à 10:40 |
par Lorient_Agglomération le 24/03/2025 à 11:39
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Rétrécissement du chemin | Oui | Non |
par Lorient_Agglomération le 24/03/2025 à 11:39
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Manuelle | Automatique |
| Balise sonore à l'entrée | Oui | Inconnu |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Oui | Inconnu |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Bouton d'appel, Interphone | None |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 50 | 120 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Oui | Non |
| updated_at | 2025-03-24 à 10:37 | 2025-03-24 à 10:39 |
par Lorient_Agglomération le 24/03/2025 à 11:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
| Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
| Pente | Oui | Inconnu |
| Dévers | Léger | Inconnu |
par Lorient_Agglomération le 24/03/2025 à 11:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Ligne T1a et T1b - Arrêt "Chant des Oiseaux" | Ligne T1a, 123 Arrêt CHANT DES OISEAUX |
par Lorient_Agglomération le 24/03/2025 à 11:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | Agora | AGORA Services - Espace Les Grands Larges |
| activite_id | 163 | 396 |
| telephone | 0297210862 | 02.97.21.08.62 |
| site_internet | Vide | https://www.agoralogement.bzh/locations-de-salles |
| import_email | Vide | contact@agoraservices.fr |
par Lorient_Agglomération le 24/03/2025 à 11:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | T1a , T1b | Ligne T1a et T1b - Arrêt "Chant des Oiseaux" |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | None | Vide |
| updated_at | 2023-12-15 à 10:05 | 2025-03-24 à 10:37 |
par BTSMarieLF le 15/12/2023 à 11:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2023-12-15 à 10:04 | 2023-12-15 à 10:05 |
par BTSMarieLF le 15/12/2023 à 11:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 47.7476, -3.3602 | 47.7421, -3.3710 |
| voie | Rue général Dubail | Avenue général Charles De Gaulle |
| ban_id | 56121_2310 | 56121_2303_00025 |
par BTSMarieLF le 15/12/2023 à 11:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par BTSMarieLF le 15/12/2023 à 11:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Vide | Destination pour Tous |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | Vide | Handicap auditif, Handicap moteur, Handicap visuel |
par BTSMarieLF le 15/12/2023 à 11:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | autres |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Oui |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2023-12-15 à 10:03 | 2023-12-15 à 10:04 |
par BTSMarieLF le 15/12/2023 à 11:03
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Bouton d'appel, Interphone |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 50 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2023-12-15 à 10:02 | 2023-12-15 à 10:03 |
par BTSMarieLF le 15/12/2023 à 11:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Dévers | Inconnu | Léger |
par BTSMarieLF le 15/12/2023 à 11:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Vide | T1a , T1b |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2023-12-15 à 10:01 | 2023-12-15 à 10:02 |
Ligne T1a, 123
Arrêt CHANT DES OISEAUX