Mairie - Randan
Mairie
Taux de remplissage des informations :
67%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence d'une ou plusieurs marches pour atteindre l'entrée
- Présence d'une rampe fixe
- Aide humaine possible
- Dispositif d'appel à l'entrée
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil éloigné de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Présence d'équipement d'aide à l'audition et à la compréhension
- Toilettes classiques
- Nous avons réalisé une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite pour accéder à l'entrée du bâtiment.
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="1273452a-d0e2-4039-9cc8-dc32445091ef" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="1273452a-d0e2-4039-9cc8-dc32445091ef" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par mairiederandan, en tant qu'usager le 17/12/2021
Dernière modification le 26/04/2023
Voir l'historique
Historique des modifications
par mairiederandan le 26/04/2023 à 12:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | None | Vide |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | None | Vide |
| Autres remarques | Vide | Nous avons réalisé une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite pour accéder à l'entrée du bâtiment. |
| updated_at | 2023-04-26 à 10:18 | 2023-04-26 à 10:23 |
par mairiederandan le 26/04/2023 à 12:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Non |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | None | autres |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| updated_at | 2023-04-26 à 10:11 | 2023-04-26 à 10:18 |
par mairiederandan le 26/04/2023 à 12:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Non | Oui |
| Nombre de marches | 2 | Vide |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Rampe | Fixe | Inconnu |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | None | Bouton d'appel |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 98 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| updated_at | 2023-04-26 à 10:08 | 2023-04-26 à 10:11 |
par mairiederandan le 26/04/2023 à 12:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Non | Inconnu |
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Non | Inconnu |
| L’entrée de l’établissement | Oui | Inconnu |
| Porte d'entrée | Oui | None |
| Manoeuvre de la porte | Porte battante | Inconnu |
| Type de porte | Manuelle | Inconnu ou sans objet |
| Entrée vitrée | Non | Inconnu |
| Entrée de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Vide | 2 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Balise sonore à l'entrée | Non | Inconnu |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Oui | Inconnu |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Bouton d'appel | None |
| Aide humaine | Oui | Inconnu |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 99 | Vide |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Non | Inconnu |
| Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Inconnu |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Oui | Inconnu |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | boucle à induction magnétique portative | None |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
| Toilettes | Non | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
| Marques ou labels | Vide | None |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | Vide | None |
| created_at | 2021-12-17 à 14:21 | 2021-12-17 à 14:09 |
| updated_at | 2021-12-17 à 14:21 | 2023-04-26 à 10:08 |
par mairiederandan le 17/12/2021 à 15:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par mairiederandan le 17/12/2021 à 15:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Personnels sensibilisés ou formés | Inconnu |
| created_at | 2021-12-17 à 14:17 | 2021-12-17 à 14:21 |
| updated_at | 2021-12-17 à 14:17 | 2021-12-17 à 14:21 |
par mairiederandan le 17/12/2021 à 15:17
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2021-12-17 à 14:16 | 2021-12-17 à 14:17 |
| updated_at | 2021-12-17 à 14:16 | 2021-12-17 à 14:17 |
par mairiederandan le 17/12/2021 à 15:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Non |
par mairiederandan le 17/12/2021 à 15:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | boucle à induction magnétique portative |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-12-17 à 14:15 | 2021-12-17 à 14:16 |
| updated_at | 2021-12-17 à 14:15 | 2021-12-17 à 14:16 |
par mairiederandan le 17/12/2021 à 15:15
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Non |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Bouton d'appel |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 99 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-12-17 à 14:10 | 2021-12-17 à 14:15 |
| updated_at | 2021-12-17 à 14:10 | 2021-12-17 à 14:15 |
par mairiederandan le 17/12/2021 à 15:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par mairiederandan le 17/12/2021 à 15:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-12-17 à 14:09 | 2021-12-17 à 14:10 |
| updated_at | 2021-12-17 à 14:09 | 2021-12-17 à 14:10 |
par mairiederandan le 17/12/2021 à 15:09
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 46.0131, 3.3527 | 46.0130, 3.3530 |