Pharmacie des coteaux du Béarn
Pharmacie
Taux de remplissage des informations :
91%
Partager sur les réseaux sociaux
7 Rue des Pyrénées 64330 Garlin
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="77ca2add-a295-421f-921d-3718dd555810" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="77ca2add-a295-421f-921d-3718dd555810" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par MacBec, en tant qu'administration le 3/04/2022
Dernière modification le 29/02/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par ThierryANRH le 29/02/2024 à 11:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Vide | Angle rue des Pyrénées |
| updated_at | 2024-02-29 à 10:15 | 2024-02-29 à 10:16 |
par ThierryANRH le 29/02/2024 à 11:15
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Non |
| Personnel d'accueil | Personnels sensibilisés ou formés | Personnels non-formés |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Non | Inconnu |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Non |
| Nombre de marches | Vide | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-02-29 à 10:14 | 2024-02-29 à 10:15 |
par ThierryANRH le 29/02/2024 à 11:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Oui | Non |
| Entrée de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Vide | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Non | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Interphone |
| Aide humaine | Oui | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 100 | 120 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Non | Inconnu |
| updated_at | 2024-02-29 à 10:13 | 2024-02-29 à 10:14 |
par ThierryANRH le 29/02/2024 à 11:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
| created_at | 2022-04-03 à 18:01 | 2022-04-03 à 18:00 |
| updated_at | 2022-04-03 à 18:01 | 2024-02-29 à 10:13 |
par ThierryANRH le 29/02/2024 à 11:12
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 43.5588, -0.2733 | 43.5588, -0.2734 |
| geoloc_provider | Vide | ban |
| telephone | Vide | 0559047564 |
| numero | 7 | 4 |
| voie | Rue des Pyrénées | Rue Jean Moulin |
| code_insee | Vide | 64233 |
| ban_id | Vide | 64233_6bxvhm_00004 |
par MacBec le 3/04/2022 à 20:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | admin |
| published | Non | Oui |
par MacBec le 3/04/2022 à 20:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par MacBec le 3/04/2022 à 20:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 100 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-03 à 18:00 | 2022-04-03 à 18:01 |
| updated_at | 2022-04-03 à 18:00 | 2022-04-03 à 18:01 |
par MacBec le 3/04/2022 à 20:00
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par MacBec le 3/04/2022 à 20:00
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par MacBec le 3/04/2022 à 19:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 43.5567, -0.2751 | 43.5588, -0.2733 |