Fermé définitivement
Fromagerie
Taux de remplissage des informations :
82%
Partager sur les réseaux sociaux
5 Avenue de la Gare 66700 Argelès-sur-Mer
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Pas de toilettes
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par ThierryANRH, le 28/12/2023
Dernière modification le 22/07/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par lacremeriedelagare le 22/07/2025 à 21:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | Crèmerie De La Gare | Fermé définitivement |
par lacremeriedelagare le 22/07/2025 à 21:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2025-07-22 à 19:40 | 2025-07-22 à 19:41 |
par lacremeriedelagare le 22/07/2025 à 21:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-04-21 à 06:08 | 2025-07-22 à 19:40 |
par lacremeriedelagare le 22/07/2025 à 21:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 42.5457, 3.0221 | 42.5456, 3.0221 |
| telephone | 0633087490 | Inconnu |
par lacremeriedelagare le 21/04/2024 à 08:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Non | Oui |
| Personnel d'accueil | Personnels non-formés | Personnels sensibilisés ou formés |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Non | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Nombre de marches | 1 | Inconnu |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Non | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Fixe | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
par lacremeriedelagare le 21/04/2024 à 08:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Non | Oui |
| Entrée de plain-pied | Non | Oui |
| Nombre de marches | 1 | Inconnu |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Non | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Fixe | Inconnu |
| Aide humaine | Non | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-04-21 à 06:07 | 2024-04-21 à 06:08 |
par lacremeriedelagare le 21/04/2024 à 08:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Oui | Inconnu |
| Informations complémentaires | Gare : Argelès sur Mer : Ter | Inconnu |
| Stationnement privé dans l'établissement | Non | Inconnu |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
| updated_at | 2024-03-27 à 13:47 | 2024-04-21 à 06:07 |
par ThierryANRH le 27/03/2024 à 14:47
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Non |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-03-27 à 13:46 | 2024-03-27 à 13:47 |
par ThierryANRH le 27/03/2024 à 14:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Non |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
par ThierryANRH le 27/03/2024 à 14:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-03-27 à 13:45 | 2024-03-27 à 13:46 |
par ThierryANRH le 27/03/2024 à 14:45
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Inconnu | Gare : Argelès sur Mer : Ter |
| Stationnement privé dans l'établissement | Oui | Non |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Oui | Inconnu |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2024-02-22 à 13:36 | 2024-03-27 à 13:45 |
par ThierryANRH le 27/03/2024 à 14:44
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_id | Inconnu | 5213 |
| telephone | Inconnu | 0633087490 |