Ciné Croisière
Cinéma
Taux de remplissage des informations :
10%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de balise sonore
- Pas d'audiodescription
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="dd43ab49-16d2-431b-87b2-72bcb50d73a5" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="dd43ab49-16d2-431b-87b2-72bcb50d73a5" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par DDT_BA_68, en tant qu'administration le 7/01/2022
Dernière confirmation le 4/05/2025
Dernière modification le 29/04/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par Mélanie-Panel-Audio-Description le 29/04/2025 à 16:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-01-07 à 13:47 | 2022-01-07 à 13:42 |
| updated_at | 2022-01-07 à 13:47 | 2025-04-29 à 14:06 |
par Mélanie-Panel-Audio-Description le 29/04/2025 à 15:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | cinéma Croisière | Ciné Croisière |
| geom | 47.7958, 7.1605 | 47.7958, 7.1604 |
| geoloc_provider | Inconnu | ban |
| contact_email | Inconnu | cinecroisiere@gmail.com |
| numero | Inconnu | 4 |
| voie | Avenue d’Alsace | Place des Étoiles |
| ban_id | Inconnu | 68063_0223_00004 |
| check_closed_at | Inconnu | 2023-12-04 à 11:08 |
par julia le 14/02/2023 à 10:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| activite_id | 296 | 51 |
| geom | 47.7927, 7.1668 | 47.7958, 7.1605 |
par DDT_BA_68 le 7/01/2022 à 14:47
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | admin |
| published | Non | Oui |
par DDT_BA_68 le 7/01/2022 à 14:47
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Conformité | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-01-07 à 13:46 | 2022-01-07 à 13:47 |
| updated_at | 2022-01-07 à 13:46 | 2022-01-07 à 13:47 |
par DDT_BA_68 le 7/01/2022 à 14:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par DDT_BA_68 le 7/01/2022 à 14:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-01-07 à 13:45 | 2022-01-07 à 13:46 |
| updated_at | 2022-01-07 à 13:45 | 2022-01-07 à 13:46 |
par DDT_BA_68 le 7/01/2022 à 14:45
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 100 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-01-07 à 13:44 | 2022-01-07 à 13:45 |
| updated_at | 2022-01-07 à 13:44 | 2022-01-07 à 13:45 |
par DDT_BA_68 le 7/01/2022 à 14:44
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Longueur de la pente | Inconnu | supérieure 2 mètres |
| Bande de guidage | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-01-07 à 13:43 | 2022-01-07 à 13:44 |
| updated_at | 2022-01-07 à 13:43 | 2022-01-07 à 13:44 |
par DDT_BA_68 le 7/01/2022 à 14:43
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-01-07 à 13:42 | 2022-01-07 à 13:43 |
| updated_at | 2022-01-07 à 13:42 | 2022-01-07 à 13:43 |
par DDT_BA_68 le 7/01/2022 à 14:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 47.7950, 7.1672 | 47.7958, 7.1608 |