Tabac Presse du Palais
Tabac
Taux de remplissage des informations :
100%
Partager sur les réseaux sociaux
87 Rue Moncey 69003 Lyon
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Pas de pente
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Aucun personnel
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Pas de toilettes
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="0d1faa83-6dfa-4683-97d1-dcef0d89d9ff" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="0d1faa83-6dfa-4683-97d1-dcef0d89d9ff" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Quenelle, en tant qu'usager le 25/04/2022
Dernière modification le 16/05/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par DDT69 le 16/05/2024 à 13:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Bus C9/ Moncey-Bonnel | Bus C9/ Moncey-Bonnel Tram T1/ Palais de Justice-Mairie du 3e |
| updated_at | 2024-05-15 à 12:22 | 2024-05-16 à 11:57 |
par DDT69 le 15/05/2024 à 14:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-05-15 à 12:21 | 2024-05-15 à 12:22 |
par DDT69 le 15/05/2024 à 14:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Oui | Non |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Oui | Inconnu |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par DDT69 le 15/05/2024 à 14:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Vide | Bus C9/ Moncey-Bonnel |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2024-05-14 à 09:48 | 2024-05-15 à 12:21 |
par DDT69 le 15/05/2024 à 14:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 45.7611, 4.8495 | 45.7611, 4.8494 |
par tabacdupalais le 14/05/2024 à 11:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Aucun personnel |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| Rétrécissement du chemin | Oui | Non |
| updated_at | 2024-05-14 à 09:47 | 2024-05-14 à 09:48 |
par tabacdupalais le 14/05/2024 à 11:47
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
| updated_at | 2024-05-14 à 09:46 | 2024-05-14 à 09:47 |
par tabacdupalais le 14/05/2024 à 11:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin extérieur de plain-pied | Non | Oui |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Non | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Fixe | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| Pente | Oui | Non |
| Degré de difficulté de la pente | Importante | Inconnu |
| Longueur de la pente | inférieure à 0,5 mètres | Inconnu |
| updated_at | 2024-05-14 à 08:54 | 2024-05-14 à 09:46 |
par tabacdupalais le 14/05/2024 à 10:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Oui | Inconnu |
| Stationnement privé dans l'établissement | Non | Inconnu |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
| created_at | 2022-04-25 à 10:56 | 2022-04-25 à 10:55 |
| updated_at | 2022-04-25 à 10:56 | 2024-05-14 à 08:54 |
par Quenelle le 25/04/2022 à 12:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par Quenelle le 25/04/2022 à 12:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Non |
par Quenelle le 25/04/2022 à 12:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-04-25 à 10:55 | 2022-04-25 à 10:56 |
| updated_at | 2022-04-25 à 10:55 | 2022-04-25 à 10:56 |
par Quenelle le 25/04/2022 à 12:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 100 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
par Quenelle le 25/04/2022 à 12:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Importante |
| Longueur de la pente | Inconnu | inférieure à 0,5 mètres |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Quenelle le 25/04/2022 à 12:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Bus C9/ Moncey-Bonnel
Tram T1/ Palais de Justice-Mairie du 3e