Pharmacie des Monts D'Or
Pharmacie
Taux de remplissage des informations :
96%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 6 marches montantes pour atteindre l'entrée
- Marches non sécurisées et équipées d'une ou plusieurs mains courantes
- Présence d'une rampe fixe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Pas de possibilité d'aide humaine
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Présence de rétrécissement inférieur à 90 cm pour atteindre l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Pas de toilettes
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="93a6abf8-1ae9-4897-85d5-decded2ea034" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="93a6abf8-1ae9-4897-85d5-decded2ea034" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Mayeul, en tant qu'usager le 31/03/2022
Dernière modification le 25/10/2023
Voir l'historique
Historique des modifications
par FrancisANRH le 25/10/2023 à 15:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
| Chemin extérieur de plain-pied | Non | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
| Nombre de marches | 6 | Vide |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Non | Inconnu |
| Main courante | Oui | Inconnu |
| Rampe | Fixe | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| Pente | Oui | Inconnu |
| Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
| Longueur de la pente | supérieure 2 mètres | Inconnu |
| Dévers | Léger | Inconnu |
| Bande de guidage | Non | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Oui | Inconnu |
par FrancisANRH le 25/10/2023 à 15:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2023-10-25 à 13:53 | 2023-10-25 à 13:54 |
par FrancisANRH le 25/10/2023 à 15:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
par FrancisANRH le 25/10/2023 à 15:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Repérage de la vitre | Non | Oui |
| Repérage des marches | Oui | Non |
| Main courante | Non | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 180 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| updated_at | 2023-10-25 à 13:52 | 2023-10-25 à 13:53 |
par FrancisANRH le 25/10/2023 à 15:52
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Sens de circulation de l'escalier | Descendre | Monter |
| Repérage des marches | Oui | Non |
| Main courante | Non | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Oui | Non |
| Rétrécissement du chemin | Non | Oui |
| updated_at | 2023-10-25 à 13:50 | 2023-10-25 à 13:52 |
par FrancisANRH le 25/10/2023 à 15:50
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | 22/84/tcl à la demande/bus tcl | bus 20, 22, 23, 84, tcl à la demande/bus tcl : arrêt st didier église |
| Stationnement privé dans l'établissement | Oui | Non |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Oui | Inconnu |
| created_at | 2022-03-31 à 16:36 | 2022-03-31 à 16:34 |
| updated_at | 2022-03-31 à 16:36 | 2023-10-25 à 13:50 |
par FrancisANRH le 25/10/2023 à 15:47
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geoloc_provider | Vide | ban |
| telephone | Vide | 04.78.35.85.88 |
| voie | Avenue DE LA REPUBLIQUE | Avenue de la République |
| commune | SAINT DIDIER AU MONT D'OR | Saint-Didier-au-Mont-d'Or |
| code_insee | Vide | 69194 |
par Mayeul le 31/03/2022 à 18:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par Mayeul le 31/03/2022 à 18:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Non |
par Mayeul le 31/03/2022 à 18:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Oui |
par Mayeul le 31/03/2022 à 18:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Non |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 6 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-03-31 à 16:35 | 2022-03-31 à 16:36 |
| updated_at | 2022-03-31 à 16:35 | 2022-03-31 à 16:36 |
par Mayeul le 31/03/2022 à 18:35
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Nombre de marches | Vide | 6 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Descendre |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Longueur de la pente | Inconnu | supérieure 2 mètres |
| Dévers | Inconnu | Léger |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Mayeul le 31/03/2022 à 18:35
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-03-31 à 16:34 | 2022-03-31 à 16:35 |
| updated_at | 2022-03-31 à 16:34 | 2022-03-31 à 16:35 |
par Mayeul le 31/03/2022 à 18:34
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 45.8103, 4.7985 | 45.8102, 4.7986 |
bus 20, 22, 23, 84, tcl à la demande/bus tcl : arrêt st didier église