B&M
Commerce
Taux de remplissage des informations :
80%
2 Rue Jacquard 69120 Vaulx-en-Velin
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Places de parking au sein de l'établissement comprenant des places adaptées et réservées
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Pas de pente
- Dévers léger
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Pas de toilettes
- Dans le chemin extérieur, ce n'est pas un escalier mais un escalator
Accès au R+1 à l'aide d'un ascenseur et escalator.
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="f59be4bd-f7b1-4af2-9cb4-907bf2103469" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="f59be4bd-f7b1-4af2-9cb4-907bf2103469" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Mad, en tant qu'usager le 1/03/2022
Dernière modification le 8/04/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par DDT69 le 8/04/2024 à 15:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Dans le chemin extérieur, ce n'est pas un escalier mais un escalator | Dans le chemin extérieur, ce n'est pas un escalier mais un escalator Accès au R+1 à l'aide d'un ascenseur et escalator. |
| updated_at | 2024-04-08 à 13:08 | 2024-04-08 à 13:10 |
par DDT69 le 8/04/2024 à 15:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| updated_at | 2024-04-08 à 13:07 | 2024-04-08 à 13:08 |
par DDT69 le 8/04/2024 à 15:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Manoeuvre de la porte | Porte coulissante | Inconnu |
| Type de porte | Automatique | Inconnu ou sans objet |
| updated_at | 2024-04-08 à 13:06 | 2024-04-08 à 13:07 |
par DDT69 le 8/04/2024 à 15:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin extérieur de plain-pied | Non | Oui |
| Nombre de marches | 10 | Vide |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Oui | Inconnu |
| Main courante | Oui | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Oui | Inconnu |
| updated_at | 2024-04-08 à 13:05 | 2024-04-08 à 13:06 |
par DDT69 le 8/04/2024 à 15:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Vide | BUS C8 arrêt Carré de Soie BUS 52 arrêt Carré de Soie BUS 67 arrêt Carré de Soie BUS ZI4 arrêt Carré de Soie Métro : Ligne A - arrêt Vaulx-en-Velin La Soie Tramway : Ligne T3 - arrêt Vaulx-en-Velin La Soie |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Non | Oui |
| updated_at | 2024-04-08 à 13:04 | 2024-04-08 à 13:05 |
par DDT69 le 8/04/2024 à 15:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-03-01 à 10:54 | 2022-03-01 à 10:49 |
| updated_at | 2022-03-01 à 10:54 | 2024-04-08 à 13:04 |
par DDT69 le 8/04/2024 à 15:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| activite_id | 241 | 301 |
par Mad le 1/03/2022 à 11:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-03-01 à 10:53 | 2022-03-01 à 10:54 |
| updated_at | 2022-03-01 à 10:53 | 2022-03-01 à 10:54 |
par Mad le 1/03/2022 à 11:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par Mad le 1/03/2022 à 11:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Vide | Dans le chemin extérieur, ce n'est pas un escalier mais un escalator |
par Mad le 1/03/2022 à 11:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Non |
par Mad le 1/03/2022 à 11:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-03-01 à 10:52 | 2022-03-01 à 10:53 |
| updated_at | 2022-03-01 à 10:52 | 2022-03-01 à 10:53 |
par Mad le 1/03/2022 à 11:52
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 120 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-03-01 à 10:51 | 2022-03-01 à 10:52 |
| updated_at | 2022-03-01 à 10:51 | 2022-03-01 à 10:52 |
par Mad le 1/03/2022 à 11:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 10 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Léger |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-03-01 à 10:49 | 2022-03-01 à 10:51 |
| updated_at | 2022-03-01 à 10:49 | 2022-03-01 à 10:51 |
par Mad le 1/03/2022 à 11:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Oui | Inconnu |
par Mad le 1/03/2022 à 11:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par Mad le 1/03/2022 à 11:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 45.7637, 4.9203 | 45.7643, 4.9212 |
BUS C8 arrêt Carré de Soie
BUS 52 arrêt Carré de Soie
BUS 67 arrêt Carré de Soie
BUS ZI4 arrêt Carré de Soie
Métro : Ligne A - arrêt Vaulx-en-Velin La Soie
Tramway : Ligne T3 - arrêt Vaulx-en-Velin La Soie