Centre Culturel Charlie Chaplin
Théâtre
Taux de remplissage des informations :
95%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Présence de 8 marches montantes sur le chemin
- Marches non sécurisées et équipées d'une ou plusieurs mains courantes
- Présence d'une rampe fixe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Présence d'une pente légère de longueur longue
- Dévers léger
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Interphone
-
Présence d'une entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
:
Pour utiliser l'entrée PMR, il faut se signaler au centre avant mais L'entrée principale est elle aussi accessible PMR.
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Présence d'équipement d'aide à l'audition et à la compréhension : boucle à induction magnétique
- Toilettes adaptées
- Les étages sont desservis par un ascenseur PMR
- accès à la tribune aisé à l'aide d'une assistance humaine disponible sur place et un elevateur PMR.
Il existe une entrée secondaire de plain pied d'accès à la tribune si besoin
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Fiche créée par DDT69, en tant qu'administration le 27/11/2020
Dernière modification le 24/11/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par CP2411 le 24/11/2025 à 17:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Ascenseur desservant le ou les étages | Inconnu | Oui |
| Accessibilité de l’ascenseur | Inconnu ou sans objet | Oui |
| updated_at | 2025-11-24 à 16:24 | 2025-11-24 à 16:25 |
par CP2411 le 24/11/2025 à 17:24
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2025-11-24 à 16:23 | 2025-11-24 à 16:24 |
par CP2411 le 24/11/2025 à 17:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-11-08 à 13:53 | 2020-11-27 à 15:03 |
| updated_at | 2021-11-08 à 13:53 | 2025-11-24 à 16:23 |
par aaccessibilite le 8/11/2021 à 14:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Il est possible d'accéder au bâtiment par l'entrée principale. Pour utiliser l'entrée PMR, il faut se signaler au centre avant. | Pour utiliser l'entrée PMR, il faut se signaler au centre avant mais L'entrée principale est elle aussi accessible PMR. |
| created_at | 2021-11-08 à 13:52 | 2021-11-08 à 13:53 |
| updated_at | 2021-11-08 à 13:52 | 2021-11-08 à 13:53 |
par aaccessibilite le 8/11/2021 à 14:52
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | accès à la tribune aisé à l'aide d'une assistance humaine disponible sur place et un elevateur PMR. Il existe une entrée secondaire de plain pied d'accès à la tribune si besoin Les sanitaires n'ont pas été vérifiés | accès à la tribune aisé à l'aide d'une assistance humaine disponible sur place et un elevateur PMR. Il existe une entrée secondaire de plain pied d'accès à la tribune si besoin |
| created_at | 2021-11-08 à 13:41 | 2021-11-08 à 13:52 |
| updated_at | 2021-11-08 à 13:41 | 2021-11-08 à 13:52 |
par aaccessibilite le 8/11/2021 à 14:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Inconnu | boucle à induction magnétique fixe |
| created_at | 2021-11-08 à 13:40 | 2021-11-08 à 13:41 |
| updated_at | 2021-11-08 à 13:40 | 2021-11-08 à 13:41 |
par aaccessibilite le 8/11/2021 à 14:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Repérage de la vitre | Non | Oui |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Inconnu | Interphone |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Il est possible d'accéder au bâtiment par l'entrée principale. Pour utiliser l'entrée PMR, il faut se signaler au centre avant. |
| created_at | 2021-11-08 à 13:31 | 2021-11-08 à 13:40 |
| updated_at | 2021-11-08 à 13:31 | 2021-11-08 à 13:40 |
par aaccessibilite le 8/11/2021 à 14:31
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Inconnu | 8 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Longueur de la pente | Inconnu | supérieure 2 mètres |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-11-08 à 13:28 | 2021-11-08 à 13:31 |
| updated_at | 2021-11-08 à 13:28 | 2021-11-08 à 13:31 |
par aaccessibilite le 8/11/2021 à 14:28
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-11-08 à 13:14 | 2021-11-08 à 13:28 |
| updated_at | 2021-11-08 à 13:14 | 2021-11-08 à 13:28 |
par aaccessibilite le 8/11/2021 à 14:26
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 45.7778, 4.9206 | 45.7776, 4.9203 |
par aaccessibilite le 8/11/2021 à 14:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Arrêt Laurent Bonnevay puis Bus C3, C8 ou 57 arrêt Vaulx-Hôtel de Ville Campus | Arrêt BUS 57 arrêt Vaulx-Hôtel de Ville Campus |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Autres remarques | Les sanitaires n'ont pas été vérifiés | accès à la tribune aisé à l'aide d'une assistance humaine disponible sur place et un elevateur PMR. Il existe une entrée secondaire de plain pied d'accès à la tribune si besoin Les sanitaires n'ont pas été vérifiés |
| created_at | 2021-01-27 à 09:04 | 2021-11-08 à 13:14 |
| updated_at | 2021-01-27 à 09:04 | 2021-11-08 à 13:14 |
par Rouba le 27/01/2021 à 10:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
| created_at | 2020-11-27 à 15:11 | 2021-01-27 à 09:04 |
| updated_at | 2020-11-27 à 15:11 | 2021-01-27 à 09:04 |
par DDT69 le 27/11/2020 à 16:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | 120 |
| created_at | 2020-11-27 à 15:10 | 2020-11-27 à 15:11 |
| updated_at | 2020-11-27 à 15:10 | 2020-11-27 à 15:11 |
par DDT69 le 27/11/2020 à 16:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | admin |
| published | Non | Oui |
par DDT69 le 27/11/2020 à 16:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Inconnu | Les sanitaires n'ont pas été vérifiés |
par DDT69 le 27/11/2020 à 16:10
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| created_at | 2020-11-27 à 15:09 | 2020-11-27 à 15:10 |
| updated_at | 2020-11-27 à 15:09 | 2020-11-27 à 15:10 |
par DDT69 le 27/11/2020 à 16:09
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2020-11-27 à 15:06 | 2020-11-27 à 15:09 |
| updated_at | 2020-11-27 à 15:06 | 2020-11-27 à 15:09 |
par DDT69 le 27/11/2020 à 16:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Non |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
| created_at | 2020-11-27 à 15:05 | 2020-11-27 à 15:06 |
| updated_at | 2020-11-27 à 15:05 | 2020-11-27 à 15:06 |
par DDT69 le 27/11/2020 à 16:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Dévers | Inconnu | Léger |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2020-11-27 à 15:03 | 2020-11-27 à 15:05 |
| updated_at | 2020-11-27 à 15:03 | 2020-11-27 à 15:05 |
par DDT69 le 27/11/2020 à 16:03
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 45.7796, 4.9227 | 45.7778, 4.9206 |
par DDT69 le 27/11/2020 à 16:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 45.7865, 4.9253 | 45.7796, 4.9227 |
| telephone | Inconnu | 04 72 04 81 18 |
| site_internet | Inconnu | http://www.centrecharliechaplin.com/ |
| contact_email | Inconnu | accueil@centrecharliechaplin.com |
| numero | 55 | 66 |
| voie | Rue de la République | Rue Maurice Audin |
Arrêt BUS 57 arrêt Vaulx-Hôtel de Ville Campus