Communauté de communes de Haute Tarentaise
Administration publique
Partager sur les réseaux sociaux
Label H+
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- L'entrée n'est pas bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 10 marches pour atteindre l'entrée
- Marches non sécurisées et équipées d'une ou plusieurs mains courantes
- Pas de rampe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Pas de possibilité d'aide humaine
- Pas de dispositif d'appel
-
Présence d'une entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
:
Entrée dédiée rue saint-pierre, place PMR devant la mairie.
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Présence de 8 marches pour atteindre l'accueil
- Marche(s) sécurisée(s)
- Pas de rampe fixe ou amovible
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Présence d'équipement d'aide à l'audition et à la compréhension : boucle à induction magnétique
- Pas de toilettes
- Les étages ne sont pas desservis par un ascenseur
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="cc2900d5-a81d-4f16-bec7-b19dc4fad530" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="cc2900d5-a81d-4f16-bec7-b19dc4fad530" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par ccht-mission-accessibilité, en tant qu'usager le 7/04/2022
Dernière modification le 27/10/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par accessibilite-handicap73700 le 27/10/2025 à 10:17
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Vide | Autre |
| Autre label | Vide | H+ |
| Autres remarques | Établissement accessible en fauteuil roulant | Vide |
| updated_at | 2025-10-27 à 09:16 | 2025-10-27 à 09:17 |
par accessibilite-handicap73700 le 27/10/2025 à 10:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Non | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | boucle à induction magnétique portative |
| Ascenseur desservant le ou les étages | Inconnu | Non |
par accessibilite-handicap73700 le 27/10/2025 à 10:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Nombre de marches | 8 | 10 |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Fixe | Aucune |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
| Aide humaine | Oui | Non |
| updated_at | 2025-10-27 à 09:14 | 2025-10-27 à 09:16 |
par accessibilite-handicap73700 le 27/10/2025 à 10:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2025-10-27 à 09:13 | 2025-10-27 à 09:14 |
par accessibilite-handicap73700 le 27/10/2025 à 10:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Transports scolaires Navettes en stations | Ligne ronde C -Bourg-Saint-Maurice --> Séez, puis accès piéton rue saint pierre (pente forte) |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| updated_at | 2025-10-24 à 05:04 | 2025-10-27 à 09:13 |
par accessibilite-handicap73700 le 27/10/2025 à 10:12
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 45.6229, 6.8000 | 45.6229, 6.7999 |
| ban_id | 73285_0027 | 73285_0027_00008 |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 16:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Rampe | Fixe | Aucune |
| created_at | 2022-04-07 à 14:20 | 2022-04-07 à 14:21 |
| updated_at | 2022-04-07 à 14:20 | 2022-04-07 à 14:21 |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 16:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Entrée à l'arrière du bâtiment. | Entrée dédiée rue saint-pierre, place PMR devant la mairie. |
| created_at | 2022-04-07 à 14:06 | 2022-04-07 à 14:20 |
| updated_at | 2022-04-07 à 14:06 | 2022-04-07 à 14:20 |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 16:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2022-04-07 à 13:58 | 2022-04-07 à 14:06 |
| updated_at | 2022-04-07 à 13:58 | 2022-04-07 à 14:06 |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 15:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Autre | Vide |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | Handicap auditif, Handicap mental, Handicap moteur, Handicap visuel | Vide |
| created_at | 2022-04-07 à 13:55 | 2022-04-07 à 13:58 |
| updated_at | 2022-04-07 à 13:55 | 2022-04-07 à 13:58 |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 15:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Vide | Autre |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | Vide | Handicap auditif, Handicap mental, Handicap moteur, Handicap visuel |
| created_at | 2022-04-07 à 13:48 | 2022-04-07 à 13:55 |
| updated_at | 2022-04-07 à 13:48 | 2022-04-07 à 13:55 |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 15:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| created_at | 2022-04-07 à 13:47 | 2022-04-07 à 13:48 |
| updated_at | 2022-04-07 à 13:47 | 2022-04-07 à 13:48 |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 15:47
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-07 à 13:46 | 2022-04-07 à 13:47 |
| updated_at | 2022-04-07 à 13:46 | 2022-04-07 à 13:47 |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 15:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 15:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2022-04-07 à 13:43 | 2022-04-07 à 13:46 |
| updated_at | 2022-04-07 à 13:43 | 2022-04-07 à 13:46 |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 15:43
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Non |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 15:43
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 8 |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-07 à 13:42 | 2022-04-07 à 13:43 |
| updated_at | 2022-04-07 à 13:42 | 2022-04-07 à 13:43 |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 15:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Non |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 8 |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 106 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Vide | Entrée à l'arrière du bâtiment. |
| created_at | 2022-04-07 à 12:56 | 2022-04-07 à 13:42 |
| updated_at | 2022-04-07 à 12:56 | 2022-04-07 à 13:42 |
par ccht-mission-accessibilité le 7/04/2022 à 14:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 45.6232, 6.7997 | 45.6229, 6.8000 |
Ligne ronde C -Bourg-Saint-Maurice --> Séez, puis accès piéton rue saint pierre (pente forte)