Aiguille du Midi
Hôtel restaurant
Taux de remplissage des informations :
56%
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité
- Entrée bien visible
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 10 marches montantes pour atteindre l'entrée
- Marches non sécurisées et équipées d'une ou plusieurs mains courantes
- Pas de rampe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Pas de possibilité d'aide humaine
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Personnels non-formés
- Toilettes classiques
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Accessibilité
Aiguille du Midi
-
Stationnement
Pas de stationnement adapté à proximité
-
Accès
L'entrée n'est pas de plain-pied
-
Personnel
Personnel non formé
-
Sanitaire
Sanitaire non adapté

Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="04c7ebab-8554-4e34-b20b-8e176092b6b5" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="04c7ebab-8554-4e34-b20b-8e176092b6b5" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>












Fiche créée par Génépi, en tant qu'administration le 9/05/2022
Dernière modification le 18/03/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par StéphanieANRH le 18/03/2025 à 10:22
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
updated_at | 2025-03-18 à 09:21 | 2025-03-18 à 09:22 |
par StéphanieANRH le 18/03/2025 à 10:21
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Nombre de marches | 8 | 10 |
Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
Main courante | Non | Oui |
Rampe | Fixe | Aucune |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Oui | Inconnu |
Dispositif d’appel à l’entrée | Bouton d'appel | None |
Aide humaine | Inconnu | Non |
Largeur de la porte ou de l'entrée | 140 | 180 |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
updated_at | 2025-03-18 à 09:14 | 2025-03-18 à 09:21 |
par StéphanieANRH le 18/03/2025 à 10:14
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Inconnu |
Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
Pente | Oui | Inconnu |
Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
Longueur de la pente | supérieure 2 mètres | Inconnu |
Dévers | Aucun | Inconnu |
par StéphanieANRH le 18/03/2025 à 10:14
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Proximité d'un arrêt de transport en commun | Non | Oui |
Informations complémentaires | Vide | Les Bossons Arrêt de transports en commun Train TER Les Bossons SNCF Arrêt de bus 01 09 N1 Les Praz d'en Bas Arrêt de bus 09 Chemin Du Cerro Arrêt de bus 09 Les Montquarts Arrêt de bus 01 N1 |
Stationnements adaptés dans l'établissement | Oui | Non |
Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
created_at | 2022-05-09 à 09:03 | 2022-05-09 à 09:01 |
updated_at | 2022-05-09 à 09:03 | 2025-03-18 à 09:14 |
par StéphanieANRH le 18/03/2025 à 09:53
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
geom | 45.9056, 6.8391 | 45.9055, 6.8390 |
geoloc_provider | Vide | ban |
telephone | Vide | 0450530065 |
site_internet | Vide | http://www.hotel-aiguilledumidi.com/ |
code_insee | Vide | 74056 |
ban_id | Vide | 74056_0874_00479 |
par Génépi le 9/05/2022 à 11:03
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
user_type | system | admin |
published | Non | Oui |
par Génépi le 9/05/2022 à 11:03
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Toilettes | Inconnu | Oui |
par Génépi le 9/05/2022 à 11:03
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
par Génépi le 9/05/2022 à 11:03
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
Nombre de marches | Vide | 8 |
Repérage des marches | Inconnu | Non |
Main courante | Inconnu | Non |
Rampe | Inconnu | Fixe |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Bouton d'appel |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 140 |
created_at | 2022-05-09 à 09:01 | 2022-05-09 à 09:03 |
updated_at | 2022-05-09 à 09:01 | 2022-05-09 à 09:03 |
par Génépi le 9/05/2022 à 11:01
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
Pente | Inconnu | Oui |
Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
Longueur de la pente | Inconnu | supérieure 2 mètres |
Dévers | Inconnu | Aucun |
par Génépi le 9/05/2022 à 11:01
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
Les Bossons Arrêt de transports en commun Train TER
Les Bossons SNCF Arrêt de bus 01 09 N1
Les Praz d'en Bas Arrêt de bus 09
Chemin Du Cerro Arrêt de bus 09
Les Montquarts Arrêt de bus 01 N1