LAMY AUDITION
Magasin d'appareils auditifs
Taux de remplissage des informations :
89%
Partager sur les réseaux sociaux
103 Rue des fontaines 74210 Doussard
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de transport en commun à proximité
- Places de parking au sein de l'établissement comprenant des places adaptées et réservées
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Présence de 10 marches montantes sur le chemin
- Marches non sécurisées et équipées d'une ou plusieurs mains courantes
- Pas de rampe
- Ascenseur ou élévateur
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Pas de pente
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- La porte d'entrée n'est pas vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas de toilettes
- L'établissement situé au 1er étage d'une copropriété accessible aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="1e714c24-03e9-4ec5-a9fa-78d6aea235df" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="1e714c24-03e9-4ec5-a9fa-78d6aea235df" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Marmotte, en tant qu'administration le 23/03/2022
Dernière modification le 4/05/2022
Voir l'historique
Historique des modifications
par Marmotte le 4/05/2022 à 09:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| activite_id | 128 | 17 |
par Marmotte le 4/05/2022 à 09:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | LAMY VISION AUDITION | LAMY AUDITION |
par Marmotte le 4/05/2022 à 09:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | L'établissement situé au 1er étage d'une copropriété n'est pas accessible aux personnes circulant en fauteuil roulant. | L'établissement situé au 1er étage d'une copropriété accessible aux personnes circulant en fauteuil roulant. |
| created_at | 2022-05-04 à 07:53 | 2022-05-04 à 07:55 |
| updated_at | 2022-05-04 à 07:53 | 2022-05-04 à 07:55 |
par Marmotte le 4/05/2022 à 09:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Non | Oui |
| created_at | 2022-05-03 à 16:59 | 2022-05-04 à 07:53 |
| updated_at | 2022-05-03 à 16:59 | 2022-05-04 à 07:53 |
par Marmotte le 3/05/2022 à 18:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Conformité | Oui | Non |
par Marmotte le 3/05/2022 à 18:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Vide | L'établissement situé au 1er étage d'une copropriété n'est pas accessible aux personnes circulant en fauteuil roulant. |
| created_at | 2022-05-03 à 16:58 | 2022-05-03 à 16:59 |
| updated_at | 2022-05-03 à 16:58 | 2022-05-03 à 16:59 |
par Marmotte le 3/05/2022 à 18:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Entrée vitrée | Oui | Non |
| Repérage de la vitre | Oui | Inconnu |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Non | Inconnu |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 83 | 84 |
| created_at | 2022-05-03 à 16:57 | 2022-05-03 à 16:58 |
| updated_at | 2022-05-03 à 16:57 | 2022-05-03 à 16:58 |
par Marmotte le 3/05/2022 à 18:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Non | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Nombre de marches | Vide | 10 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Marmotte le 3/05/2022 à 18:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Non | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-03-24 à 14:51 | 2022-05-03 à 16:57 |
| updated_at | 2022-03-24 à 14:51 | 2022-05-03 à 16:57 |
par Marmotte le 3/05/2022 à 18:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 45.7746, 6.2212 | 45.7746, 6.2213 |
par Marmotte le 3/05/2022 à 18:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 45.7750, 6.2200 | 45.7746, 6.2212 |
| numero | 98 | 103 |
| voie | Rue de Macherine | Rue des Fontaines |
par Marmotte le 24/03/2022 à 15:52
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par Marmotte le 24/03/2022 à 15:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Oui | Non |
par Marmotte le 24/03/2022 à 15:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Manoeuvre de la porte | Porte coulissante | Porte battante |
| Type de porte | Automatique | Manuelle |
| created_at | 2022-03-23 à 12:05 | 2022-03-24 à 14:51 |
| updated_at | 2022-03-23 à 12:05 | 2022-03-24 à 14:51 |
par Marmotte le 23/03/2022 à 13:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | admin |
par Marmotte le 23/03/2022 à 13:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Conformité | Inconnu | Oui |
par Marmotte le 23/03/2022 à 13:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
par Marmotte le 23/03/2022 à 13:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-03-23 à 11:59 | 2022-03-23 à 12:05 |
| updated_at | 2022-03-23 à 11:59 | 2022-03-23 à 12:05 |
par Marmotte le 23/03/2022 à 12:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 83 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-03-23 à 11:57 | 2022-03-23 à 11:59 |
| updated_at | 2022-03-23 à 11:57 | 2022-03-23 à 11:59 |
par Marmotte le 23/03/2022 à 12:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par Marmotte le 23/03/2022 à 12:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-03-23 à 11:56 | 2022-03-23 à 11:57 |
| updated_at | 2022-03-23 à 11:56 | 2022-03-23 à 11:57 |
par Marmotte le 23/03/2022 à 12:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 45.7750, 6.2201 | 45.7750, 6.2200 |