Cinéma Les 7 parnassiens
Cinéma
Partager sur les réseaux sociaux
98 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Porte manuelle battante
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence d'une ou plusieurs marches pour atteindre l'entrée
- Présence d'un ascenseur ou d'un élévateur
- Aide humaine possible
-
Présence d'une entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
:
Entrée PMR à l'adresse 16 rue Delambre, avec place PMR à proximité immédiate
- Accueil éloigné de l'entrée
- Présence de 7 marches montantes pour atteindre l'accueil
- Marche(s) non sécurisée(s)
- Pas de rampe fixe ou amovible
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Toilettes adaptées
- L'entrée décrite est celle donnant sur le bd Montparnasse.
1 entrée accessible rue Delambre.
1 salle accessible
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="5a5ffb84-030b-4b9a-a370-4a222ee6c00e" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="5a5ffb84-030b-4b9a-a370-4a222ee6c00e" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par sophie.tcheng, en tant qu'usager le 28/07/2021
Dernière confirmation le 9/10/2025
Dernière modification le 30/10/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par nicolas.baisez le 30/10/2024 à 14:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | Non | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Nombre de marches | 1 | Vide |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Non | Inconnu |
| Main courante | Oui | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Non | Inconnu |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
| Aide humaine | Non | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Non | Oui |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Entrée Rue Delambre avec place PMR à côté | Entrée PMR à l'adresse 16 rue Delambre, avec place PMR à proximité immédiate |
| updated_at | 2024-10-30 à 13:14 | 2024-10-30 à 13:16 |
par nicolas.baisez le 30/10/2024 à 14:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | M4 vavin | Métro : ligne 4 (Montparnasse / Vavin), ligne 12 (Montparnasse / Notre-Dame des Champs), ligne 6 (Edgar Quinet) Bus : lignes 58, 82, 91 (arrêt Vavin) |
| created_at | 2021-07-29 à 13:41 | 2021-07-28 à 15:55 |
| updated_at | 2021-07-29 à 13:41 | 2024-10-30 à 13:14 |
par sophie.tcheng le 29/07/2021 à 15:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8424, 2.3276 | 48.8420, 2.3275 |
par sophie.tcheng le 29/07/2021 à 15:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Vide | L'entrée décrite est celle donnant sur le bd Montparnasse. 1 entrée accessible rue Delambre. 1 salle accessible |
| created_at | 2021-07-29 à 13:40 | 2021-07-29 à 13:41 |
| updated_at | 2021-07-29 à 13:40 | 2021-07-29 à 13:41 |
par sophie.tcheng le 29/07/2021 à 15:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Nombre de marches | 7 | 1 |
| created_at | 2021-07-29 à 13:39 | 2021-07-29 à 13:40 |
| updated_at | 2021-07-29 à 13:39 | 2021-07-29 à 13:40 |
par sophie.tcheng le 29/07/2021 à 15:39
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par sophie.tcheng le 29/07/2021 à 15:39
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Non |
| Nombre de marches | Vide | 7 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-29 à 13:38 | 2021-07-29 à 13:39 |
| updated_at | 2021-07-29 à 13:38 | 2021-07-29 à 13:39 |
par sophie.tcheng le 29/07/2021 à 15:38
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | Oui | Non |
| Manoeuvre de la porte | Porte battante | Inconnu |
| Type de porte | Manuelle | Inconnu ou sans objet |
| Entrée vitrée | Oui | Inconnu |
| Repérage de la vitre | Oui | Inconnu |
| Nombre de marches | 8 | 7 |
| Sens de circulation de l'escalier | Descendre | Monter |
| Repérage des marches | Oui | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Oui | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | Vide |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Non | Oui |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Vide | Entrée Rue Delambre avec place PMR à côté |
| created_at | 2021-07-29 à 13:29 | 2021-07-29 à 13:38 |
| updated_at | 2021-07-29 à 13:29 | 2021-07-29 à 13:38 |
par sophie.tcheng le 29/07/2021 à 15:35
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8425, 2.3275 | 48.8424, 2.3276 |
par sophie.tcheng le 29/07/2021 à 15:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-29 à 13:28 | 2021-07-29 à 13:29 |
| updated_at | 2021-07-29 à 13:28 | 2021-07-29 à 13:29 |
par sophie.tcheng le 29/07/2021 à 15:28
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 8 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Descendre |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-29 à 13:25 | 2021-07-29 à 13:28 |
| updated_at | 2021-07-29 à 13:25 | 2021-07-29 à 13:28 |
par sophie.tcheng le 29/07/2021 à 15:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-07-28 à 15:56 | 2021-07-29 à 13:25 |
| updated_at | 2021-07-28 à 15:56 | 2021-07-29 à 13:25 |
par sophie.tcheng le 29/07/2021 à 15:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8424, 2.3276 | 48.8425, 2.3275 |
par sophie.tcheng le 28/07/2021 à 17:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par sophie.tcheng le 28/07/2021 à 17:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| created_at | 2021-07-28 à 15:55 | 2021-07-28 à 15:56 |
| updated_at | 2021-07-28 à 15:55 | 2021-07-28 à 15:56 |
par sophie.tcheng le 28/07/2021 à 17:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par sophie.tcheng le 28/07/2021 à 17:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
Métro : ligne 4 (Montparnasse / Vavin), ligne 12 (Montparnasse / Notre-Dame des Champs), ligne 6 (Edgar Quinet)
Bus : lignes 58, 82, 91 (arrêt Vavin)