Forum des Images
Cinéma
Taux de remplissage des informations :
97%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Présence d'une ou plusieurs marches descendantes sur le chemin
- Marche(s) sécurisée(s)
- Pas de rampe
- Présence d’un ascenseur PMR
- Revêtement non adapté au passage d'un fauteuil roulant
- Pas de pente
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Audiodescription : avec équipement occasionnel selon la programmation
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
- Les étages sont desservis par un ascenseur PMR
- Certaines séances sont accessibles auprès du public malvoyant et malentendant (elles sont indiquées sur le site internet).
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="8d42c097-73af-45bc-ba1d-5309a452bd17" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="8d42c097-73af-45bc-ba1d-5309a452bd17" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Imane, en tant qu'usager le 27/07/2021
Dernière modification le 12/12/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par Benoît le 12/12/2025 à 16:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8624, 2.3451 | 48.8620, 2.3467 |
par Benoît le 12/12/2025 à 16:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Certaines séances uniquement sont partageables avec un public malvoyant et malentendant. Elles sont signalées dans le programme. Le programe TUMO Paris n'est pas accessible aux malvoyants et partiellement accessible aux malentendants. TUMO Paris est accessible aux PMR dans la limite des places disponibles. | Certaines séances sont accessibles auprès du public malvoyant et malentendant (elles sont indiquées sur le site internet). |
| updated_at | 2025-12-12 à 15:23 | 2025-12-12 à 15:25 |
par Benoît le 12/12/2025 à 16:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Audiodescription | Inconnu | Oui |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | avec équipement occasionnel selon la programmation |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| Ascenseur desservant le ou les étages | Inconnu | Oui |
| Accessibilité de l’ascenseur | Inconnu ou sans objet | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par Benoît le 12/12/2025 à 16:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
| updated_at | 2025-12-12 à 15:22 | 2025-12-12 à 15:23 |
par Benoît le 12/12/2025 à 16:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Accessibilité de l’ascenseur | Inconnu ou sans objet | Oui |
| updated_at | 2025-12-12 à 15:21 | 2025-12-12 à 15:22 |
par Benoît le 12/12/2025 à 16:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Métro : Les Halles, ligne 4 (sortie Saint-Eustache, Place Carrée) et Châtelet, lignes 1, 7 et 14 (sortie Place Carrée) RER : Châtelet-Les Halles, lignes A, B et D (sortie Rambuteau puis Forum - Place Carrée) Bus : 67, 74, 85 arrêt Coquillière les Halles Stations Vélib’ : 29 rue Berger - 1 place Marguerite-de-Navarre - 14 rue du Pont-Neuf | Métro : Les Halles, ligne 4 (sortie Saint-Eustache, Place Carrée) Châtelet, lignes 1, 7 et 14 (sortie Place Carrée) RER : Châtelet-Les Halles, lignes A, B et D (sortie Rambuteau puis Forum - Place Carrée) Bus : 67, 74, 85 arrêt Coquillière les Halles Stations Vélib’ : 29 rue Berger - 1 place Marguerite-de-Navarre - 14 rue du Pont-Neuf |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-29 à 13:20 | 2021-07-27 à 10:06 |
| updated_at | 2021-07-29 à 13:20 | 2025-12-12 à 15:21 |
par Benoît le 12/12/2025 à 16:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8638, 2.3455 | 48.8624, 2.3451 |
| geoloc_provider | Vide | ban |
| contact_email | Vide | contact@forumdesimages.fr |
| voie | 2 Rue du cinéma | Rue du Cinéma |
| ban_id | Vide | 75101_2042_00002 |
| check_closed_at | Vide | 2023-11-30 à 13:23 |
par Imane le 29/07/2021 à 15:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par Imane le 29/07/2021 à 15:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Oui | Inconnu |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-29 à 13:19 | 2021-07-29 à 13:20 |
| updated_at | 2021-07-29 à 13:19 | 2021-07-29 à 13:20 |
par Imane le 29/07/2021 à 15:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | 200 |
| created_at | 2021-07-29 à 13:18 | 2021-07-29 à 13:19 |
| updated_at | 2021-07-29 à 13:18 | 2021-07-29 à 13:19 |
par Imane le 29/07/2021 à 15:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Descendre |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-27 à 10:24 | 2021-07-29 à 13:18 |
| updated_at | 2021-07-27 à 10:24 | 2021-07-29 à 13:18 |
par Imane le 27/07/2021 à 12:24
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
par Imane le 27/07/2021 à 12:24
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Vide | Certaines séances uniquement sont partageables avec un public malvoyant et malentendant. Elles sont signalées dans le programme. Le programe TUMO Paris n'est pas accessible aux malvoyants et partiellement accessible aux malentendants. TUMO Paris est accessible aux PMR dans la limite des places disponibles. |
| created_at | 2021-07-27 à 10:23 | 2021-07-27 à 10:24 |
| updated_at | 2021-07-27 à 10:23 | 2021-07-27 à 10:24 |
par Imane le 27/07/2021 à 12:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
par Imane le 27/07/2021 à 12:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-07-27 à 10:18 | 2021-07-27 à 10:23 |
| updated_at | 2021-07-27 à 10:18 | 2021-07-27 à 10:23 |
par Imane le 27/07/2021 à 12:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-27 à 10:13 | 2021-07-27 à 10:18 |
| updated_at | 2021-07-27 à 10:13 | 2021-07-27 à 10:18 |
par Imane le 27/07/2021 à 12:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-07-27 à 10:09 | 2021-07-27 à 10:13 |
| updated_at | 2021-07-27 à 10:09 | 2021-07-27 à 10:13 |
par Imane le 27/07/2021 à 12:09
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-07-27 à 10:06 | 2021-07-27 à 10:09 |
| updated_at | 2021-07-27 à 10:06 | 2021-07-27 à 10:09 |
par Imane le 27/07/2021 à 12:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Métro :
Les Halles, ligne 4 (sortie Saint-Eustache, Place Carrée)
Châtelet, lignes 1, 7 et 14 (sortie Place Carrée)
RER :
Châtelet-Les Halles, lignes A, B et D (sortie Rambuteau puis Forum - Place Carrée)
Bus :
67, 74, 85 arrêt Coquillière les Halles
Stations Vélib’ :
29 rue Berger - 1 place Marguerite-de-Navarre - 14 rue du Pont-Neuf